<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de &#187; Umfragen</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/category/oeffentlichkeit/umfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gl&#252;hlampenausstieg: Handlungsbedarf bei der Sammlung von Energiesparlampen</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/09/01/gluehlampenausstieg-handlungsbedarf-bei-der-sammlung-von-energiesparlampen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/09/01/gluehlampenausstieg-handlungsbedarf-bei-der-sammlung-von-energiesparlampen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9632</guid>
		<description><![CDATA[Die Sammlung und ordnungsgem&#228;&#223;e Entsorgung quecksilberhaltiger Energiesparlampen bewegt sich in Deutschland weiter auf einem beklagenswert niedrigen Niveau.

Neue Regeln f&#252;r Lampen ab 1. September &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
Daran haben Absichtserkl&#228;rungen des Handels und der Lampenhersteller, in denen in der Vergangenheit der Auf- und Ausbau freiwilliger R&#252;ckgabem&#246;glichkeiten angestrebt wurde, wenig ge&#228;ndert. Das ist das Ergebnis von insgesamt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/09/01/gluehlampenausstieg-handlungsbedarf-bei-der-sammlung-von-energiesparlampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ&#228;ische Kommission ver&#246;ffentlicht umweltpolitischen Fortschrittsbericht</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/08/18/europaeische-kommission-veroeffentlicht-umweltpolitischen-fortschrittsbericht/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/08/18/europaeische-kommission-veroeffentlicht-umweltpolitischen-fortschrittsbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9417</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Kommission hat die &#220;berpr&#252;fung der Umweltpolitik  f&#252;r das Jahr 2009 ver&#246;ffentlicht.

Bedrohter Kiebitz: Gro&#223;er Nachholbedarf der EU-L&#228;nder beim Schutz der Biodiversit&#228;t &#8211; Foto: Jala 7 / Pixelio
Der Bericht zeigt die Entwicklungen  in der EU-Politik im vergangenen Jahr auf und beleuchtet die  Umwelttrends sowie umweltpolitischen Leistungen in der EU und ihren  Mitgliedstaaten.
Danach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/08/18/europaeische-kommission-veroeffentlicht-umweltpolitischen-fortschrittsbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die sch&#246;ne Drohung der Atomlobby: Wenn Brennelementesteuer, dann Abschaltung</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/08/18/die-schoene-drohung-der-atomlobby-wenn-brennelementesteuer-dann-abschaltung/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/08/18/die-schoene-drohung-der-atomlobby-wenn-brennelementesteuer-dann-abschaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9410</guid>
		<description><![CDATA[Die Energieversorger drohen: Wenn die Brennelementesteuer kommt, schalten wir die Atomkraftwerke ab.

Gef&#228;hrliches Uralt-AKW Unterweser &#8211; Foto: Fred Dott / Greenpeace
Nur zu, sagt Greenpeace. Schlie&#223;lich w&#252;nscht ein Gro&#223;teil der Bev&#246;lkerung schon lange einen schnellen Atomausstieg &#8211; und eine Stromversorgung ohne die alten Atommeiler ist kein Problem.
Auf die acht &#228;ltesten Atomkraftwerke k&#246;nnte Deutschland sofort verzichten, belegt Greenpeace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/08/18/die-schoene-drohung-der-atomlobby-wenn-brennelementesteuer-dann-abschaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Bev&#246;lkerung des Ruhrgebiets zu den Themen des Klimawandels befragt</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/27/umfrage-bevoelkerung-des-ruhrgebiets-zu-den-themen-des-klimawandels-befragt/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/27/umfrage-bevoelkerung-des-ruhrgebiets-zu-den-themen-des-klimawandels-befragt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9206</guid>
		<description><![CDATA[Globale Erw&#228;rmung und Treibhauseffekt, schmelzende Polkappen und steigender Meeresspiegel, Trockenheit und Wassermangel: Kaum ein Thema beherrscht die Medien so durchgehend wie die Klimaproblematik.

Dem Autoverkehr wird ein hoher Anteil am Klimawandel zugeschrieben &#8211; Foto: Rainer Sturm / Pixelio
Auch die Bev&#246;lkerung des Ruhrgebiets bleibt davon nicht unbeeindruckt. Klimawandel und Umweltpolitik sind die Themen, die die Menschen dort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/27/umfrage-bevoelkerung-des-ruhrgebiets-zu-den-themen-des-klimawandels-befragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zeigt, wie breite Akzeptanz der Elektromobilit&#228;t m&#246;glich werden soll</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/27/studie-zeigt-wie-breite-akzeptanz-der-elektromobilitaet-moeglich-werden-soll/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/27/studie-zeigt-wie-breite-akzeptanz-der-elektromobilitaet-moeglich-werden-soll/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9193</guid>
		<description><![CDATA[Die Elektromobilit&#228;t gilt als der Hoffnungstr&#228;gerin f&#252;r die Zukunft.

Akzeptanz f&#252;r teure Elektroautos?  &#8211; Foto: Daniel Litzinger / Pixelio
Eine aktuelle Studie von Fraunhofer IAO und PricewaterhouseCoopers zeigt, mit welchen Gesch&#228;ftsmodellen eine breite Akzeptanz der Elektromobilit&#228;t m&#246;glich ist und wie Deutschland Leitmarkt der Technologie werden kann.
Deutschland soll Leitmarkt f&#252;r Elektromobilit&#228;t werden und eine Million Elektrofahrzeuge bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/27/studie-zeigt-wie-breite-akzeptanz-der-elektromobilitaet-moeglich-werden-soll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Antriebe: ein preiswertes Auto zu fahren geht vor Schonung der Umwelt</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/26/alternative-antriebe-ein-preiswertes-auto-zu-fahren-geht-vor-schonung-der-umwelt/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/26/alternative-antriebe-ein-preiswertes-auto-zu-fahren-geht-vor-schonung-der-umwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9167</guid>
		<description><![CDATA[Fahrer von Pkw mit alternativen Antrieben denken weniger an die Umwelt als an den eigenen Geldbeutel.

Prof. Dr. Doris Kortus-Schultes und Ingo Olschewski im Kreise der Master-Studierenden. Im Vordergrund: das Hybrid-Auto der Hochschule Niederrhein.
Sie entscheiden sich aus Gr&#252;nden der Kostenersparnis f&#252;r ein Fahrzeug mit alternativer Antriebstechnik und nehmen die Schonung der Umwelt als positive Begleiterscheinung gerne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/26/alternative-antriebe-ein-preiswertes-auto-zu-fahren-geht-vor-schonung-der-umwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Bund und die L&#228;nder vernachl&#228;ssigen wichtige Kontrolle von Klimaschutzgesetzen</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/07/der-bund-und-die-laender-vernachlaessigen-wichtige-kontrolle-von-klimaschutzgesetzen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/07/der-bund-und-die-laender-vernachlaessigen-wichtige-kontrolle-von-klimaschutzgesetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=8837</guid>
		<description><![CDATA[ine erschreckende Vernachl&#228;ssigung der Umsetzung und Kontrolle von Klimaschutzgesetzen hat die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) bei einer Umfrage in den Bundesl&#228;ndern festgestellt.

Klimaschutz im Geb&#228;udebereich wird nicht kontrolliert &#8211; Foto: Rainer Sturm / Pixelio
Entscheidende gesetzliche Vorgaben z.B. f&#252;r den Klimaschutz im Geb&#228;udebereich werden in den Bundesl&#228;ndern zum Teil  entweder gar nicht umgesetzt oder aber ihre Einhaltung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/07/der-bund-und-die-laender-vernachlaessigen-wichtige-kontrolle-von-klimaschutzgesetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweden rudert zur&#252;ck ins Atomzeitalter &#8211; nur ein Regierungswechsel kann helfen</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/06/23/schweden-rudert-zurueck-ins-atomzeitalter-nur-ein-regierungswechsel-kann-helfen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/06/23/schweden-rudert-zurueck-ins-atomzeitalter-nur-ein-regierungswechsel-kann-helfen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=8751</guid>
		<description><![CDATA[In einer sehr knappen Entscheidung hat das schwedische Parlament den Bau von neuen Atomkraftwerken genehmigt.

Das AKW Forsmark in Schweden &#8211; Foto: Linus Svensson / Greenpeace
174 Abgeordnete stimmten f&#252;r die Gesetzesvorlage, 172 dagegen. &#8220;Diese Entscheidung ist ein gro&#223;er Fehler&#8221;, sagt Ludvig Tillman, Energie Experte von Greenpeace Schweden. &#8220;Sie wirft das Land weit zur&#252;ck. Massive Kosten, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/06/23/schweden-rudert-zurueck-ins-atomzeitalter-nur-ein-regierungswechsel-kann-helfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
