<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de &#187; Ressourcen</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/category/ressourcen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 07:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ehemaliger Atommanager Traube h&#228;lt Laufzeitverl&#228;ngerung f&#252;r unverantwortlich</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/09/10/ehemaliger-atommanager-traube-haelt-laufzeitverlaengerung-fuer-unverantwortlich/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/09/10/ehemaliger-atommanager-traube-haelt-laufzeitverlaengerung-fuer-unverantwortlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 06:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9685</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Naturschutzring (DNR) hat jetzt von der Bundesregierung die sofortige R&#252;cknahme ihres Beschlusses zur Verl&#228;ngerung der Laufzeiten von AKW gefordert.

AKW Biblis: Alte Werke sind tickende Zeitbomben &#8211; Foto: setcookie / Pixelio
Der DNR legte ein Analysepapier seines energiepolitischen Beraters, des fr&#252;heren Atommanagers Klaus Traube, vor.
Mit der neuen Regelung w&#252;rden die meisten der 17 deutschen AKW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/09/10/ehemaliger-atommanager-traube-haelt-laufzeitverlaengerung-fuer-unverantwortlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pkw-Energiekosten jetzt online berechnen &#8211; Interaktiver Rechner hilft bei Auto-Suche</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/09/08/pkw-energiekosten-jetzt-online-berechnen-interaktiver-rechner-hilft-bei-auto-suche/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/09/08/pkw-energiekosten-jetzt-online-berechnen-interaktiver-rechner-hilft-bei-auto-suche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9670</guid>
		<description><![CDATA[Autofahrer achten beim Fahrzeugkauf vermehrt auf den Kraftstoffverbrauch und den CO2-Aussto&#223;.

Energie-Rechner hilft beim Autokauf &#8211; Foto: Neumi / Pixelio
Der neue, interaktive Pkw-Energiekostenrechner der Initiative &#8220;ich &#38; mein auto&#8221; der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) macht es leicht, die Energiekosten eines Pkw einzusch&#228;tzen und mit anderen Modellen zu vergleichen. Interessierte k&#246;nnen das Online-Tool f&#252;r die Berechnung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/09/08/pkw-energiekosten-jetzt-online-berechnen-interaktiver-rechner-hilft-bei-auto-suche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufzeitverl&#228;ngerungen Investitionsbremse f&#252;r den Ausbau Erneuerbarer Energien</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/09/07/laufzeitverlaengerungen-investitionsbremse-fuer-den-ausbau-erneuerbarer-energien/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/09/07/laufzeitverlaengerungen-investitionsbremse-fuer-den-ausbau-erneuerbarer-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9666</guid>
		<description><![CDATA[Die Einigung in der Bundesregierung, wonach die  Laufzeiten der deutschen Atomkraftwerke im Durchschnitt um 12 Jahre  verl&#228;ngert werden sollen, bewertet Germanwatch als Fehlentscheidung. 

Sieg der Atomlobby &#252;ber die Erbeuerbaren Energien &#8211; Foto: setcookie / Pixelio
Viele wissenschaftliche Studien zeigen, dass Laufzeitverl&#228;ngerungen eine  Investitionsbremse f&#252;r den Umbau in Richtung einer Vollversorgung mit  Erneuerbaren Energien sind. &#8220;Anstatt am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/09/07/laufzeitverlaengerungen-investitionsbremse-fuer-den-ausbau-erneuerbarer-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;kodesignrichtlinie: f&#252;r Ventilatoren und Boiler Energieeffizienzstandards geplant</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/09/06/oekodesignrichtlinie-fuer-ventilatoren-und-boiler-energieeffizienzstandards-geplant/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/09/06/oekodesignrichtlinie-fuer-ventilatoren-und-boiler-energieeffizienzstandards-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9661</guid>
		<description><![CDATA[Voraussichtlich im Oktober oder November stimmen die EU-L&#228;nder &#252;ber die Mindeststandards f&#252;r Energieeffizienz von einigen energieverbrauchenden Produkten ab.

Energieeffizienz von Ventilatoren k&#252;nftig geregelt? &#8211; Foto: Manfred Walker / Pixelio
Die Standards sind Bestandteil der &#214;kodesignrichtlinie.
So gilt beispielsweise seit dem 1. September die zweite Stufe des sogenannten Gl&#252;hlampenverbots. Nach den Energieeffizienzstandards der &#214;kodesignrichtlinie d&#252;rfen ab sofort keine Standardgl&#252;hlampen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/09/06/oekodesignrichtlinie-fuer-ventilatoren-und-boiler-energieeffizienzstandards-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUND startet Aktionsmonat: Im September bis 100 Euro f&#252;r Kauf eines A++-K&#252;hlger&#228;ts</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/09/02/bund-startet-aktionsmonat-im-september-bis-100-euro-fuer-kauf-eines-a-kuehlgeraets/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/09/02/bund-startet-aktionsmonat-im-september-bis-100-euro-fuer-kauf-eines-a-kuehlgeraets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9650</guid>
		<description><![CDATA[Anl&#228;sslich der Internationalen Funkausstellung IFA, die Ende dieser Woche in Berlin startet, fordert die Kampagne &#8220;energieeffizienz – jetzt&#8221; Ma&#223;nahmen zur Verbreitung effizienter K&#252;hlger&#228;te.

Neue Kennzeichnung tr&#228;gt zur Verwirrung bei
Bei rund 30 Millionen veralteten K&#252;hlger&#228;ten in Deutschland w&#228;re ein fl&#228;chendeckender Austausch ineffizienter Ger&#228;te ein gro&#223;er Beitrag f&#252;r den Klimaschutz, von dem alle profitierten, so die Verb&#228;nde. Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/09/02/bund-startet-aktionsmonat-im-september-bis-100-euro-fuer-kauf-eines-a-kuehlgeraets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslaufmodelle: Energieszenarien liefern keine Argumente  f&#252;r verl&#228;ngerte Laufzeiten</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/09/01/auslaufmodelle-energieszenarien-liefern-keine-argumente-fuer-verlaengerte-laufzeiten/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/09/01/auslaufmodelle-energieszenarien-liefern-keine-argumente-fuer-verlaengerte-laufzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9642</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat die Bundesregierung das in Auftrag gegebene Gutachten f&#252;r die zuk&#252;nftige deutsche Energieversorgung vorgestellt.

Zus&#228;tzliche Laufzeit blockiert die Investitionen in erneuerbare Energien Foto: Istockphoto.com / WWF-Canada
Der WWF erkennt in den acht Szenarien keine stichhaltigen Argumente f&#252;r eine verl&#228;ngerte Laufzeit der Kernkraftwerke. Die Dokumente verdeutlichen: Wenn man einen hohen Sicherheitsstandard der Anlagen als Mindeststandard voraussetze, werde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/09/01/auslaufmodelle-energieszenarien-liefern-keine-argumente-fuer-verlaengerte-laufzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gl&#252;hlampenausstieg: Handlungsbedarf bei der Sammlung von Energiesparlampen</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/09/01/gluehlampenausstieg-handlungsbedarf-bei-der-sammlung-von-energiesparlampen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/09/01/gluehlampenausstieg-handlungsbedarf-bei-der-sammlung-von-energiesparlampen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9632</guid>
		<description><![CDATA[Die Sammlung und ordnungsgem&#228;&#223;e Entsorgung quecksilberhaltiger Energiesparlampen bewegt sich in Deutschland weiter auf einem beklagenswert niedrigen Niveau.

Neue Regeln f&#252;r Lampen ab 1. September &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
Daran haben Absichtserkl&#228;rungen des Handels und der Lampenhersteller, in denen in der Vergangenheit der Auf- und Ausbau freiwilliger R&#252;ckgabem&#246;glichkeiten angestrebt wurde, wenig ge&#228;ndert. Das ist das Ergebnis von insgesamt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/09/01/gluehlampenausstieg-handlungsbedarf-bei-der-sammlung-von-energiesparlampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimliches Geschacher mit Energiebossen &#8211; NABU kritisiert die l&#228;ngeren Atomlaufzeiten</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/08/31/heimliches-geschacher-mit-energiebossen-nabu-kritisiert-die-laengeren-atomlaufzeiten/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/08/31/heimliches-geschacher-mit-energiebossen-nabu-kritisiert-die-laengeren-atomlaufzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9636</guid>
		<description><![CDATA[Der NABU hat die Festlegung von Bundeskanzlerin Merkel und der Bundesregierung auf l&#228;ngere Atomlaufzeiten kritisiert.

Auch im AKW Biblis ist ein gro&#223;es Sicherheitsproblem vorhanden &#8211; Foto: setcookie / Pixelio
„Was heute von Bundesumweltminister R&#246;ttgen und Bundeswirtschaftsminister Br&#252;derle verk&#252;ndet wurde, ist letztlich nicht das Ergebnis von seri&#246;sen wissenschaftlichen Analysen sondern eines heimlichen Geschachers mit den Energiebossen“, kritisierte NABU-Pr&#228;sident [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/08/31/heimliches-geschacher-mit-energiebossen-nabu-kritisiert-die-laengeren-atomlaufzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
