<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BUND startet Aktionsmonat: Im September bis 100 Euro f&#252;r Kauf eines A++-K&#252;hlger&#228;ts</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/09/02/bund-startet-aktionsmonat-im-september-bis-100-euro-fuer-kauf-eines-a-kuehlgeraets/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/09/02/bund-startet-aktionsmonat-im-september-bis-100-euro-fuer-kauf-eines-a-kuehlgeraets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9650</guid>
		<description><![CDATA[Anl&#228;sslich der Internationalen Funkausstellung IFA, die Ende dieser Woche in Berlin startet, fordert die Kampagne &#8220;energieeffizienz – jetzt&#8221; Ma&#223;nahmen zur Verbreitung effizienter K&#252;hlger&#228;te.

Neue Kennzeichnung tr&#228;gt zur Verwirrung bei
Bei rund 30 Millionen veralteten K&#252;hlger&#228;ten in Deutschland w&#228;re ein fl&#228;chendeckender Austausch ineffizienter Ger&#228;te ein gro&#223;er Beitrag f&#252;r den Klimaschutz, von dem alle profitierten, so die Verb&#228;nde. Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/09/02/bund-startet-aktionsmonat-im-september-bis-100-euro-fuer-kauf-eines-a-kuehlgeraets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslaufmodelle: Energieszenarien liefern keine Argumente  f&#252;r verl&#228;ngerte Laufzeiten</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/09/01/auslaufmodelle-energieszenarien-liefern-keine-argumente-fuer-verlaengerte-laufzeiten/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/09/01/auslaufmodelle-energieszenarien-liefern-keine-argumente-fuer-verlaengerte-laufzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9642</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat die Bundesregierung das in Auftrag gegebene Gutachten f&#252;r die zuk&#252;nftige deutsche Energieversorgung vorgestellt.

Zus&#228;tzliche Laufzeit blockiert die Investitionen in erneuerbare Energien Foto: Istockphoto.com / WWF-Canada
Der WWF erkennt in den acht Szenarien keine stichhaltigen Argumente f&#252;r eine verl&#228;ngerte Laufzeit der Kernkraftwerke. Die Dokumente verdeutlichen: Wenn man einen hohen Sicherheitsstandard der Anlagen als Mindeststandard voraussetze, werde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/09/01/auslaufmodelle-energieszenarien-liefern-keine-argumente-fuer-verlaengerte-laufzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gl&#252;hlampenausstieg: Handlungsbedarf bei der Sammlung von Energiesparlampen</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/09/01/gluehlampenausstieg-handlungsbedarf-bei-der-sammlung-von-energiesparlampen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/09/01/gluehlampenausstieg-handlungsbedarf-bei-der-sammlung-von-energiesparlampen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9632</guid>
		<description><![CDATA[Die Sammlung und ordnungsgem&#228;&#223;e Entsorgung quecksilberhaltiger Energiesparlampen bewegt sich in Deutschland weiter auf einem beklagenswert niedrigen Niveau.

Neue Regeln f&#252;r Lampen ab 1. September &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
Daran haben Absichtserkl&#228;rungen des Handels und der Lampenhersteller, in denen in der Vergangenheit der Auf- und Ausbau freiwilliger R&#252;ckgabem&#246;glichkeiten angestrebt wurde, wenig ge&#228;ndert. Das ist das Ergebnis von insgesamt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/09/01/gluehlampenausstieg-handlungsbedarf-bei-der-sammlung-von-energiesparlampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimliches Geschacher mit Energiebossen &#8211; NABU kritisiert die l&#228;ngeren Atomlaufzeiten</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/08/31/heimliches-geschacher-mit-energiebossen-nabu-kritisiert-die-laengeren-atomlaufzeiten/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/08/31/heimliches-geschacher-mit-energiebossen-nabu-kritisiert-die-laengeren-atomlaufzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9636</guid>
		<description><![CDATA[Der NABU hat die Festlegung von Bundeskanzlerin Merkel und der Bundesregierung auf l&#228;ngere Atomlaufzeiten kritisiert.

Auch im AKW Biblis ist ein gro&#223;es Sicherheitsproblem vorhanden &#8211; Foto: setcookie / Pixelio
„Was heute von Bundesumweltminister R&#246;ttgen und Bundeswirtschaftsminister Br&#252;derle verk&#252;ndet wurde, ist letztlich nicht das Ergebnis von seri&#246;sen wissenschaftlichen Analysen sondern eines heimlichen Geschachers mit den Energiebossen“, kritisierte NABU-Pr&#228;sident [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/08/31/heimliches-geschacher-mit-energiebossen-nabu-kritisiert-die-laengeren-atomlaufzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne sofortigen Ausbau der Stromnetze scheitert Ausbau Erneuerbarer Energien</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/08/31/ohne-sofortigen-ausbau-der-stromnetze-scheitert-ausbau-erneuerbarer-energien/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/08/31/ohne-sofortigen-ausbau-der-stromnetze-scheitert-ausbau-erneuerbarer-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9621</guid>
		<description><![CDATA[Die Erh&#246;hung des Anteils der regenerativen Energie am Energiemix Deutschlands ist ausgemachte Sache.

Windenergie ist auf Ausbau des Stromnetzes angewiesen &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
Eine Schl&#252;sselfunktion kommt dabei der on- und offshore erzeugten Windenergie zu. Damit die Windenergie zum Verbraucher gelangen kann, muss das bestehende Stromnetz erheblich ausgebaut werden, sonst sind die ehrgeizigen energiepolitischen Ziele nicht zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/08/31/ohne-sofortigen-ausbau-der-stromnetze-scheitert-ausbau-erneuerbarer-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsicheres CCS-Gesetz soll schmutzigem Kohlestrom sauberes Image verschaffen</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/08/30/unsicheres-ccs-gesetz-soll-schmutzigem-kohlestrom-sauberes-image-verschaffen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/08/30/unsicheres-ccs-gesetz-soll-schmutzigem-kohlestrom-sauberes-image-verschaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CCS-Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Speicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Steinkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9627</guid>
		<description><![CDATA[Im Wirtschaftsministerium fand jetzt die Anh&#246;rung zum &#8220;Gesetz zur Demonstration und Anwendung von Technologien zur Abscheidung, zum Transport und zur dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid&#8221; (CCS-Gesetz) statt.

Verpressung von CO2 birgt enorme Risiken &#8211; Kraftwerk Weisweiler, Foto: J&#252;rgen Nie&#223;en/pixelio, Montage: BUND
Der Bund f&#252;r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat in diesem Zusammenhang seine ablehnende Haltung zu diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/08/30/unsicheres-ccs-gesetz-soll-schmutzigem-kohlestrom-sauberes-image-verschaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klima-Archiv Fossilien: K&#228;lteeinbruch in der warmen Kreidezeit wirft einige Fragen auf</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/08/30/klima-archiv-fossilien-kaelteeinbruch-in-der-warmen-kreidezeit-wirft-einige-fragen-auf/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/08/30/klima-archiv-fossilien-kaelteeinbruch-in-der-warmen-kreidezeit-wirft-einige-fragen-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimageschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9615</guid>
		<description><![CDATA[Ein starker Temperaturabfall hat vor 137 Millionen Jahren das ausgeglichene, warme Klima der Kreidezeit kurz unterbrochen.

Glendonit von Spitzbergen aus dem Valanginium &#8211; Foto: Dr. Elizabeth Nunn
Die Wassertemperatur im Arktischen Ozean fiel von etwa 13 Grad auf 4 bis 7 Grad Celsius ab, sodass eventuell sogar die Pole vereisten. Gregory Price von der University of Plymouth [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/08/30/klima-archiv-fossilien-kaelteeinbruch-in-der-warmen-kreidezeit-wirft-einige-fragen-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandenburg ist Spitze beim &#214;kolandbau &#8211; Niedersachsen bildet das Schlusslicht</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/08/30/brandenburg-ist-spitze-beim-oekolandbau-niedersachsen-bildet-das-schlusslicht/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/08/30/brandenburg-ist-spitze-beim-oekolandbau-niedersachsen-bildet-das-schlusslicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9611</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Naturschutzring (DNR) hat an die Bundesl&#228;nder und die Bundesregierung appelliert, den &#246;kologischen Landbau st&#228;rker zu f&#246;rdern.

Bodenschutz: Politik muss Anreize zum Umdenken schaffen &#8211; Foto: Bernd Boscolo / Pixelio
Ein vom DNR vorgelegtes Ranking zeigt Brandenburg mit einem Fl&#228;chenanteil von 10,5% an der Landwirtschaftsfl&#228;che des Landes an der Spitze, gefolgt von Hessen mit 9,3%, dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/08/30/brandenburg-ist-spitze-beim-oekolandbau-niedersachsen-bildet-das-schlusslicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
