<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de &#187; Auto</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/tag/auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie Stromkunden die Netze stabil halten &#8211; ein Forschungsprojekt zur Energiewende</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/24/wie-stromkunden-die-netze-stabil-halten-ein-forschungsprojekt-zur-energiewende/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/24/wie-stromkunden-die-netze-stabil-halten-ein-forschungsprojekt-zur-energiewende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13300</guid>
		<description><![CDATA[„Die Energiewende funktioniert &#252;ber die Kunden“. Die Universit&#228;t Passau forscht gemeinsam mit den Stadtwerken Passau und dem Stromgro&#223;abnehmer und IT-Dienstleister :a:k:t: Informationssysteme AG an einem Modell, wie die Netzinfrastruktur die Herausforderungen der Energiewende verkraftet.

Kunden bilden Schl&#252;sselfaktor zur sinnvollen Nutzung des Stromnetzes &#8211; Foto: Gabi Schoenemann / Pixelio
Ein intelligentes Steuerungssystem passt den Verbrauch automatisch dem schwankenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/24/wie-stromkunden-die-netze-stabil-halten-ein-forschungsprojekt-zur-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromobilit&#228;t: Klimaschutz nur mit zus&#228;tzlichen erneuerbaren Energien</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/18/elektromobilitaet-klimaschutz-nur-mit-zusaetzlichen-erneuerbaren-energien/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/18/elektromobilitaet-klimaschutz-nur-mit-zusaetzlichen-erneuerbaren-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13282</guid>
		<description><![CDATA[Auf Deutschlands Stra&#223;en k&#246;nnten im Jahr 2030 bis zu sechs Millionen Elektrofahrzeuge unterwegs sein.

Elektroautos genie&#223;en zunehmend mehr Akzeptanz &#8211; Foto:
 Daniel Litzinger / Pixelio
Beziehen diese den Strom zum Fahren aus zus&#228;tzlichen erneuerbaren Energien, fahren sie emissionsfrei und k&#246;nnen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Zu diesem Ergebnis kommt das &#214;ko-Institut, das Marktpotenziale von elektrisch betriebenen Fahrzeugen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/18/elektromobilitaet-klimaschutz-nur-mit-zusaetzlichen-erneuerbaren-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partikelfilter-Nachr&#252;stung f&#252;r Diesel-Fahrzeuge wird 2012 wieder gef&#246;rdert</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/11/17/partikelfilter-nachruestung-fuer-diesel-fahrzeuge-wird-2012-wieder-gefoerdert/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/11/17/partikelfilter-nachruestung-fuer-diesel-fahrzeuge-wird-2012-wieder-gefoerdert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosole]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Dieselruß]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12772</guid>
		<description><![CDATA[Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat gr&#252;nes Licht f&#252;r die F&#246;rderung der Nachr&#252;stung mit Partikelfiltern im Jahr 2012 gegeben.

Foto: Kurt Bouda / Pixelio
Im Haushaltsjahr 2012 stehen f&#252;r das Programm 30 Millionen Euro zur Verf&#252;gung. Damit k&#246;nnen rund 90.000 Nachr&#252;stungen gef&#246;rdert werden.
Bundesumweltminister R&#246;ttgen: „Die Nachr&#252;stung von Dieselfahrzeugen tr&#228;gt dazu bei, dass der gesundheitssch&#228;dliche Partikelaussto&#223; sinkt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/11/17/partikelfilter-nachruestung-fuer-diesel-fahrzeuge-wird-2012-wieder-gefoerdert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Reduzierung von Pkw-Spritverbr&#228;uchen Deutschland EU-weit in der Bremserrolle</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/10/06/bei-reduzierung-von-pkw-spritverbraeuchen-deutschland-eu-weit-in-der-bremserrolle/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/10/06/bei-reduzierung-von-pkw-spritverbraeuchen-deutschland-eu-weit-in-der-bremserrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12553</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-weite Festlegung von Flottengrenzwerten f&#252;r den CO2-Aussto&#223; neu zugelassener Pkw zeigt Wirkung – besonders bei den nicht-deutschen Herstellern.

Deutschland kein Vorbild bei Reduzierung des Spritverbrauchs- Foto: Dagmar Stru&#223;
Der Kraftstoffverbrauch der im Jahr 2010 in Europa zugelassenen Pkw ging gegen&#252;ber dem Vorjahr im Mittel um vier Prozent zur&#252;ck und damit mehr als dreimal so schnell wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/10/06/bei-reduzierung-von-pkw-spritverbraeuchen-deutschland-eu-weit-in-der-bremserrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu einem kosteng&#252;nstigen Klimaschutz ist auch die F&#246;rderung neuer Technologien n&#246;tig</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/09/27/zu-einem-kostenguenstigen-klimaschutz-ist-auch-die-foerderung-neuer-technologien-noetig/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/09/27/zu-einem-kostenguenstigen-klimaschutz-ist-auch-die-foerderung-neuer-technologien-noetig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12521</guid>
		<description><![CDATA[Um Klimaschutz kosteng&#252;nstig zu erreichen, ist neben Emissionshandel auch die F&#246;rderung neuer Technologien n&#246;tig.

Offshore-Windpark &#8211; Foto: Rebel &#8211; Fotolia.com
Spart man sich eine solche gezielte F&#246;rderung etwa der erneuerbaren Energien, wird es teurer statt billiger – dies haben Wissenschaftler des Potsdam-Instituts f&#252;r Klimafolgenforschung (PIK) erstmals in aufw&#228;ndigen Computersimulationen f&#252;r das 21. Jahrhundert durchgerechnet. Ohne F&#246;rderung bekommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/09/27/zu-einem-kostenguenstigen-klimaschutz-ist-auch-die-foerderung-neuer-technologien-noetig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ&#228;ischer St&#228;dtevergleich: Berlin vorbildlich bei Bek&#228;mpfung des Feinstaubs</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/09/16/europaeischer-staedtevergleich-berlin-vorbildlich-bei-bekaempfung-des-feinstaubs/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/09/16/europaeischer-staedtevergleich-berlin-vorbildlich-bei-bekaempfung-des-feinstaubs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12484</guid>
		<description><![CDATA[Im europ&#228;ischen Vergleich ist Berlin bei der Minderung verkehrsbedingter Ru&#223;emissionen in den letzten f&#252;nf Jahren am weitesten vorangekommen.

&#214;PNV-Ausbau  vermindert Feinstaub &#8211; Foto: Claus Jordan / Pixelio
Wichtigster Grund f&#252;r die mehr als 50-prozentige Ru&#223;minderung war die konsequente Einf&#252;hrung einer Umweltzone in der deutschen Hauptstadt. Den zweiten Platz eines europ&#228;ischen St&#228;dtevergleichs von Ma&#223;nahmen zur Ru&#223;minderung teilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/09/16/europaeischer-staedtevergleich-berlin-vorbildlich-bei-bekaempfung-des-feinstaubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues CO2-Label ist Kundent&#228;uschung &#8211; Autobranche hinkt Energiewende hinterher</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/09/15/neues-co2-label-ist-kundentaeuschung-autobranche-hinkt-energiewende-hinterher/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/09/15/neues-co2-label-ist-kundentaeuschung-autobranche-hinkt-energiewende-hinterher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12498</guid>
		<description><![CDATA[„Mit klotzigen Modellen buhlen die Autohersteller um PS-verr&#252;ckte Kundschaft, aber sie schaffen es nicht, neue Spritspartechniken endlich serienm&#228;&#223;ig anzubieten“.

Gel&#228;ndewagen &#8211; Foto: G&#252;nter Hommes / pixelio
Das kritisiert NABU-Bundesgesch&#228;ftsf&#252;hrer Leif Miller. „Damit zeigt die IAA, dass die Autobranche der Energiewende allzu weit hinterher hinkt.“ So tr&#228;gt der Verkehrsbereich viel zu wenig zum Umwelt- und Klimaschutz bei. Tats&#228;chlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/09/15/neues-co2-label-ist-kundentaeuschung-autobranche-hinkt-energiewende-hinterher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tequila als Treibstoff f&#252;r Autos? Agaven k&#246;nnten umweltschonenden Sprit liefern</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/09/12/tequila-als-treibstoff-fuer-autos-agaven-koennten-umweltschonenden-sprit-liefern/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/09/12/tequila-als-treibstoff-fuer-autos-agaven-koennten-umweltschonenden-sprit-liefern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12463</guid>
		<description><![CDATA[Der Kraftstoffverbrauch stellt in Australien ein Problem dar.

Agave ben&#246;tigt kaum Wasser &#8211; Foto: 	Miroslaw / Pixelio
Nach Ansicht eines Wissenschaftlers der University of Sydney k&#246;nnte das Agavengew&#228;chs, das bislang nur f&#252;r die Herstellung von Tequila verwendet wurde, in Australiens trockenem Landesinneren gro&#223;fl&#228;chig angebaut werden und so das Kraftstoffproblem l&#246;sen und in umweltschonende Bahnen lenken.
Der Pflanzenphysiologe Dr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/09/12/tequila-als-treibstoff-fuer-autos-agaven-koennten-umweltschonenden-sprit-liefern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

