<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de &#187; CO2</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/tag/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Szenarien f&#252;r k&#252;nftige Energieversorgung: DNR-Steckbrief zeigt Energiefahrplan 2050</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/25/szenarien-fuer-kuenftige-energieversorgung-dnr-steckbrief-zeigt-energiefahrplan-2050/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/25/szenarien-fuer-kuenftige-energieversorgung-dnr-steckbrief-zeigt-energiefahrplan-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13318</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Kommission hat im Dezember ihren Energiefahrplan 2050 vorgelegt, in dem sie Szenarien f&#252;r die Energieversorgung der Zukunft aufzeichnet. Der Steckbrief bietet einen &#220;berblick &#252;ber die wichtigsten Inhalte.

Sonnenergie ist die schonendste Energieform. Foto: Rainer Sturm / Pixelio
Der Fahrplan soll Wege aufzeigen, wie der Energiesektor so umgebaut werden kann, dass die CO2-Emissionen des Energiesektors bis 2050 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/25/szenarien-fuer-kuenftige-energieversorgung-dnr-steckbrief-zeigt-energiefahrplan-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutzanalyse durchgesickert: h&#246;heres EU-Klimaziel liegt in deutschem Interesse</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/25/klimaschutzanalyse-durchgesickert-hoeheres-eu-klimaziel-liegt-in-deutschem-interesse/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/25/klimaschutzanalyse-durchgesickert-hoeheres-eu-klimaziel-liegt-in-deutschem-interesse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13305</guid>
		<description><![CDATA[Germanwatch begr&#252;&#223;t die vorab bekannt gewordene Analyse der Europ&#228;ischen Kommission zu den Auswirkungen eines h&#246;heren 30-Prozent-Klimaschutzziels f&#252;r 2020 auf die einzelnen Mitgliedsstaaten.

Emissionen m&#252;ssen runtergeschraubt werden &#8211; Foto: Dieter Sch&#252;tz / Pixelio
Die Kommission will das lang erwartete Arbeitspapier am 2. Februar pr&#228;sentieren. Nach Einsicht in das Dokument kommentiert Christoph Bals, Politischer Gesch&#228;ftsf&#252;hrer von Germanwatch:
&#8220;Mit dem Papier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/25/klimaschutzanalyse-durchgesickert-hoeheres-eu-klimaziel-liegt-in-deutschem-interesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Stromkunden die Netze stabil halten &#8211; ein Forschungsprojekt zur Energiewende</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/24/wie-stromkunden-die-netze-stabil-halten-ein-forschungsprojekt-zur-energiewende/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/24/wie-stromkunden-die-netze-stabil-halten-ein-forschungsprojekt-zur-energiewende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13300</guid>
		<description><![CDATA[„Die Energiewende funktioniert &#252;ber die Kunden“. Die Universit&#228;t Passau forscht gemeinsam mit den Stadtwerken Passau und dem Stromgro&#223;abnehmer und IT-Dienstleister :a:k:t: Informationssysteme AG an einem Modell, wie die Netzinfrastruktur die Herausforderungen der Energiewende verkraftet.

Kunden bilden Schl&#252;sselfaktor zur sinnvollen Nutzung des Stromnetzes &#8211; Foto: Gabi Schoenemann / Pixelio
Ein intelligentes Steuerungssystem passt den Verbrauch automatisch dem schwankenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/24/wie-stromkunden-die-netze-stabil-halten-ein-forschungsprojekt-zur-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromobilit&#228;t: Klimaschutz nur mit zus&#228;tzlichen erneuerbaren Energien</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/18/elektromobilitaet-klimaschutz-nur-mit-zusaetzlichen-erneuerbaren-energien/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/18/elektromobilitaet-klimaschutz-nur-mit-zusaetzlichen-erneuerbaren-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13282</guid>
		<description><![CDATA[Auf Deutschlands Stra&#223;en k&#246;nnten im Jahr 2030 bis zu sechs Millionen Elektrofahrzeuge unterwegs sein.

Elektroautos genie&#223;en zunehmend mehr Akzeptanz &#8211; Foto:
 Daniel Litzinger / Pixelio
Beziehen diese den Strom zum Fahren aus zus&#228;tzlichen erneuerbaren Energien, fahren sie emissionsfrei und k&#246;nnen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Zu diesem Ergebnis kommt das &#214;ko-Institut, das Marktpotenziale von elektrisch betriebenen Fahrzeugen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/18/elektromobilitaet-klimaschutz-nur-mit-zusaetzlichen-erneuerbaren-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Beschl&#252;sse der UN-Klimakonferenz sind sch&#228;dlich f&#252;r Mensch und Natur</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/12/14/die-beschluesse-der-un-klimakonferenz-sind-schaedlich-fuer-mensch-und-natur/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/12/14/die-beschluesse-der-un-klimakonferenz-sind-schaedlich-fuer-mensch-und-natur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12992</guid>
		<description><![CDATA[Unzureichend sind die Ergebnisse der Weltklimakonferenz im s&#252;dafrikanischen Durban.

D&#252;rre und &#220;berschwemmungen lie&#223;en viele Gipfelteilnehmer kalt &#8211; Foto: Dieter Sch&#252;tz / Pixelio
„Die rechtlichen Vereinbarungen sind schwach und die Zusagen f&#252;r die CO2-Reduzierung reichen nicht aus – so ist das Ziel, die Erderw&#228;rmung auf zwei Grad Celsius zu begrenzen, nicht erreichbar“, kritisiert NABU-Pr&#228;sident Olaf Tschimpke. „Ein schwaches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/12/14/die-beschluesse-der-un-klimakonferenz-sind-schaedlich-fuer-mensch-und-natur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Abgeordnete wollen f&#252;r Motorr&#228;der, Mopeds und Quads strengere Grenzwerte</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/12/12/eu-abgeordnete-wollen-fuer-motorraeder-mopeds-und-quads-strengere-grenzwerte/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/12/12/eu-abgeordnete-wollen-fuer-motorraeder-mopeds-und-quads-strengere-grenzwerte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 06:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12966</guid>
		<description><![CDATA[Der EU-Ausschuss f&#252;r Binnenmarkt und Verbraucherschutz hat sich daf&#252;r ausgesprochen, strengere Grenzwerte f&#252;r den Schadstoffaussto&#223; von Mopeds, Motorr&#228;dern und Quads einzuf&#252;hren.

Strengere Emissionsgrenzwerte f&#252;r Motorr&#228;der geplant &#8211; Foto: R.B. / Pixelio
Damit sie umweltfreundlicher fahren, soll f&#252;r Mopeds und Motorroller ab 2016 die Euro-3-Abgasnorm gelten, sagte der Berichterstatter Wim van de Camp (EVP, Niederlande). 2016 treten auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/12/12/eu-abgeordnete-wollen-fuer-motorraeder-mopeds-und-quads-strengere-grenzwerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rettungsschirm f&#252;rs Klima in greifbarer N&#228;he &#8211; Chancen in Durban jetzt nutzen</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/12/09/rettungsschirm-fuers-klima-in-greifbarer-naehe-chancen-in-durban-jetzt-nutzen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/12/09/rettungsschirm-fuers-klima-in-greifbarer-naehe-chancen-in-durban-jetzt-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Speicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12982</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Zeichen f&#252;r eine Fortsetzung internationaler Klimaschutzabkommen stehen unerwartet gut.

Die Uhr tickt &#8211; Foto: Konstantinos Dafalias / Pixelio
Ein erster Rettungsschirm f&#252;r das Klima r&#252;ckt in greifbare N&#228;he&#8221;, sagte der Vorsitzende des Bund f&#252;r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Hubert Weiger, am Tag vor Abschluss der Klimaverhandlungen in Durban. Nach anf&#228;nglich verh&#228;rteten Positionen sei in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/12/09/rettungsschirm-fuers-klima-in-greifbarer-naehe-chancen-in-durban-jetzt-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimakonferenz: NABU warnt vor riskantem CCS-Einsatz in Entwicklungsl&#228;ndern</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/12/09/klimakonferenz-nabu-warnt-vor-riskantem-ccs-einsatz-in-entwicklungslaendern/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/12/09/klimakonferenz-nabu-warnt-vor-riskantem-ccs-einsatz-in-entwicklungslaendern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[CCS-Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Speicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12977</guid>
		<description><![CDATA[Der NABU warnt Deutschland und die EU eindringlich davor, auf der UN-Klimakonferenz im s&#252;dafrikanischen Durban einer Entscheidung zuzustimmen, die den Einsatz der CCS-Technologie zur unterirdischen Ablagerung von CO2 in Entwicklungsl&#228;ndern f&#246;rdern w&#252;rde.

Verpressung von CO2 birgt enorme Risiken &#8211; Foto: J&#252;rgen Nie&#223;en/pixelio, Montage: BUND
„Es kann nicht sein, dass wir in Deutschland auf CCS verzichten, um es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/12/09/klimakonferenz-nabu-warnt-vor-riskantem-ccs-einsatz-in-entwicklungslaendern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

