<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/tag/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mini-Blockheizkraftwerke werden wieder durch das Bundesumweltministerium gef&#246;rdert</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/19/mini-blockheizkraftwerke-werden-wieder-durch-das-bundesumweltministerium-gefoerdert/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/19/mini-blockheizkraftwerke-werden-wieder-durch-das-bundesumweltministerium-gefoerdert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13293</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesumweltministerium hat die neuen Richtlinien f&#252;r die F&#246;rderung von Mini-KWK-Anlagen bis 20kW ver&#246;ffentlicht. Das F&#246;rderprogramm wird vom Bundesamt f&#252;r Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) administriert. Ab 1. April 2012 k&#246;nnen dort Antr&#228;ge eingereicht werden.

Gr&#246;&#223;eres Blockheizkraftwerk &#8211; Foto: meyertobi / Pixelio
Neue Mini-Blockheizkraftwerke bis 20kW in Bestandsbauten k&#246;nnen nach dem Programm einen einmaligen Investitionszuschuss erhalten, der nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/19/mini-blockheizkraftwerke-werden-wieder-durch-das-bundesumweltministerium-gefoerdert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besserer Klimaschutz dank Spieltheorie? Klimaschutzabkommen effektiver gestalten</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/11/03/besserer-klimaschutz-dank-spieltheorie-klimaschutzabkommen-effektiver-gestalten/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/11/03/besserer-klimaschutz-dank-spieltheorie-klimaschutzabkommen-effektiver-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12633</guid>
		<description><![CDATA[Der Bochumer Professor Carsten Vogt erforscht M&#246;glichkeiten, internationale Klimaschutzabkommen mit spieltheoretischen Ans&#228;tzen erfolgreicher zu gestalten.

Professor Carsten Vogt, Hochschule Bochum
Erfolge in der Klimaschutz-Politik sind seit Jahren ziemlich rar&#8221;, wei&#223; Professor Carsten Vogt von der Hochschule Bochum: &#8220;Die letzten beiden Klimagipfel in Kopenhagen und Cancun haben uns kaum weiter gebracht.&#8221; Im Auftrag des Bundesministeriums f&#252;r Bildung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/11/03/besserer-klimaschutz-dank-spieltheorie-klimaschutzabkommen-effektiver-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutzfonds f&#252;r &#228;rmere L&#228;nder: EU soll j&#228;hrlich 30 Milliarden bereitstellen</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/10/28/klimaschutzfonds-fuer-aermere-laender-eu-soll-jaehrlich-30-milliarden-bereitstellen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/10/28/klimaschutzfonds-fuer-aermere-laender-eu-soll-jaehrlich-30-milliarden-bereitstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbevölkerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12616</guid>
		<description><![CDATA[Der Umweltausschuss des EU-Parlaments hat am Mittwoch in einer Resolution verlangt, dass die EU j&#228;hrlich 30 Milliarden Euro f&#252;r Klimaschutz und Anpassungsma&#223;nahmen in &#228;rmeren L&#228;ndern bereitstelle.

Klimafolge: &#220;berschwemmungen in Entwicklungsl&#228;ndern &#8211; Foto: D. Ott &#8211; Fotolia.com
Dies solle Teil der Verhandlungsposition f&#252;r die UN-Klimakonferenz in Durban Ende des Jahres sein. Die Industrienationen hatten sich dazu verpflichtet, ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/10/28/klimaschutzfonds-fuer-aermere-laender-eu-soll-jaehrlich-30-milliarden-bereitstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&#228;ngepartie um Geb&#228;udesanierung beenden &#8211; Steuerrabatt nur f&#252;r Energiespareffekte</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/10/27/haengepartie-um-gebaeudesanierung-beenden-steuerrabatt-nur-fuer-energiespareffekte/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/10/27/haengepartie-um-gebaeudesanierung-beenden-steuerrabatt-nur-fuer-energiespareffekte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12612</guid>
		<description><![CDATA[Das Kabinett hat sich entschieden, in Sachen Geb&#228;udesanierung den Vermittlungsausschuss des Bundesrates anzurufen.

Energieeffizienz durch Geb&#228;udesanierung &#8211; Foto: Rainer Sturm / Pixelio
„Jetzt gibt es endlich die Chance, die widersinnige H&#228;ngepartie um Steuerrabatte f&#252;r die energetische Geb&#228;udesanierung zwischen Bund und L&#228;ndern zu beenden“, kommentiert NABU-Pr&#228;sident Olaf Tschimpke die  Kabinettsentscheidung.„Damit muss das Schwarze-Peter-Spiel zwischen Bund und L&#228;ndern endlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/10/27/haengepartie-um-gebaeudesanierung-beenden-steuerrabatt-nur-fuer-energiespareffekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germanwatch-Nachlese: Klimaverhandlungen in Panama nach Durban ausgeschifft</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/10/13/germanwatch-nachlese-klimaverhandlungen-in-panama-nach-durban-ausgeschifft/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/10/13/germanwatch-nachlese-klimaverhandlungen-in-panama-nach-durban-ausgeschifft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12582</guid>
		<description><![CDATA[Die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch kommentiert die Ergebnisse der jetzt in Panama zu Ende gegangenen UN-Klimaverhandlungsrunde. 


Es war die letzte umfassende Vorbereitungssitzung sieben Wochen vor dem UN-Klimagipfel im s&#252;dafrikanischen Durban.
Sven Harmeling, Teamleiter Internationale Klimapolitik bei Germanwatch und Beobachter bei den Klimaverhandlungen in Panama: &#8220;Germanwatch begr&#252;&#223;t die Fortschritte, die auf technischer Ebene bei der Konferenz in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/10/13/germanwatch-nachlese-klimaverhandlungen-in-panama-nach-durban-ausgeschifft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Rechnungshof kritisiert mangelnde Transparenz der Agrarumweltpolitik</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/10/06/eu-rechnungshof-kritisiert-mangelnde-transparenz-der-agrarumweltpolitik/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/10/06/eu-rechnungshof-kritisiert-mangelnde-transparenz-der-agrarumweltpolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12547</guid>
		<description><![CDATA[Der Europ&#228;ische Rechnungshof hat die Ausgaben der Agrarumweltpolitik auf seine Wirtschaftlichkeit gepr&#252;ft.

Wenig effektive Agrarumweltpolitik &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
Er kritisiert in seinem Bericht, dass das Instrument aufgrund von mangelnder Transparenz nicht zu sp&#252;rbaren Umweltentlastungen f&#252;hre.
2,5 Milliarden Euro gibt die EU jedes Jahr aus, damit die Umwelt weniger durch die Landwirtschaft belastet wird. Der Europ&#228;ische Rechnungshof hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/10/06/eu-rechnungshof-kritisiert-mangelnde-transparenz-der-agrarumweltpolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelder f&#252;r EU-Schienenprojekte nicht nachtr&#228;glich f&#252;r Stra&#223;enbau umwidmen</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/10/05/gelder-fuer-eu-schienenprojekte-nicht-nachtraeglich-fuer-straszenbau-umwidmen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/10/05/gelder-fuer-eu-schienenprojekte-nicht-nachtraeglich-fuer-straszenbau-umwidmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 19:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12543</guid>
		<description><![CDATA[Offenbar hat Polen nach Widerstand von EU-Parlament und Kommission die Umschichtung von 1,2 Milliarden Euro aus dem Koh&#228;sionsfonds der EU von Schienen- in Stra&#223;enbauprojekte gestoppt.

Gelder f&#252;r Schienenverkehr d&#252;rfen nicht umgewidmet werden &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
Nach Angaben des verkehrspolitischen Sprechers der Gr&#252;nen/EFA im Europ&#228;ischen Parlament Michael Cramer lenkte die polnische Regierung im Streit mit der EU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/10/05/gelder-fuer-eu-schienenprojekte-nicht-nachtraeglich-fuer-straszenbau-umwidmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesbauministerium f&#246;rdert Modellh&#228;user, die den &#8216;Plus-Energie-Standard&#8217; erf&#252;llen</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/08/30/bundesbauministerium-foerdert-modellhaeuser-die-den-plus-energie-standard-erfuellen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/08/30/bundesbauministerium-foerdert-modellhaeuser-die-den-plus-energie-standard-erfuellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12398</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesbauministerium hat ein neues F&#246;rderprogramm f&#252;r Modellh&#228;user aufgelegt, die den sogenannten „Plus-Energie-Standard“ erf&#252;llen.

F&#246;rdertopf f&#252;r Plus-Energie-H&#228;user ge&#246;ffnet &#8211; Foto: Siegfried Baier / Pixelio
Daf&#252;r stehen zun&#228;chst im Jahr 2011 rund 1,2 Millionen Euro bereit.
Mit dem F&#246;rderprogramm f&#252;r Energie-Plus-H&#228;user werden Bauherren unterst&#252;tzt, die Geb&#228;ude errichten, die deutlich mehr Energie produzieren, als f&#252;r deren Betrieb notwendig ist. Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/08/30/bundesbauministerium-foerdert-modellhaeuser-die-den-plus-energie-standard-erfuellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

