<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de &#187; Gesetze</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/tag/gesetze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Klimaschutzanalyse durchgesickert: h&#246;heres EU-Klimaziel liegt in deutschem Interesse</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/25/klimaschutzanalyse-durchgesickert-hoeheres-eu-klimaziel-liegt-in-deutschem-interesse/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/25/klimaschutzanalyse-durchgesickert-hoeheres-eu-klimaziel-liegt-in-deutschem-interesse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13305</guid>
		<description><![CDATA[Germanwatch begr&#252;&#223;t die vorab bekannt gewordene Analyse der Europ&#228;ischen Kommission zu den Auswirkungen eines h&#246;heren 30-Prozent-Klimaschutzziels f&#252;r 2020 auf die einzelnen Mitgliedsstaaten.

Emissionen m&#252;ssen runtergeschraubt werden &#8211; Foto: Dieter Sch&#252;tz / Pixelio
Die Kommission will das lang erwartete Arbeitspapier am 2. Februar pr&#228;sentieren. Nach Einsicht in das Dokument kommentiert Christoph Bals, Politischer Gesch&#228;ftsf&#252;hrer von Germanwatch:
&#8220;Mit dem Papier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/25/klimaschutzanalyse-durchgesickert-hoeheres-eu-klimaziel-liegt-in-deutschem-interesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Abgeordnete wollen f&#252;r Motorr&#228;der, Mopeds und Quads strengere Grenzwerte</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/12/12/eu-abgeordnete-wollen-fuer-motorraeder-mopeds-und-quads-strengere-grenzwerte/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/12/12/eu-abgeordnete-wollen-fuer-motorraeder-mopeds-und-quads-strengere-grenzwerte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 06:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12966</guid>
		<description><![CDATA[Der EU-Ausschuss f&#252;r Binnenmarkt und Verbraucherschutz hat sich daf&#252;r ausgesprochen, strengere Grenzwerte f&#252;r den Schadstoffaussto&#223; von Mopeds, Motorr&#228;dern und Quads einzuf&#252;hren.

Strengere Emissionsgrenzwerte f&#252;r Motorr&#228;der geplant &#8211; Foto: R.B. / Pixelio
Damit sie umweltfreundlicher fahren, soll f&#252;r Mopeds und Motorroller ab 2016 die Euro-3-Abgasnorm gelten, sagte der Berichterstatter Wim van de Camp (EVP, Niederlande). 2016 treten auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/12/12/eu-abgeordnete-wollen-fuer-motorraeder-mopeds-und-quads-strengere-grenzwerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilien torpediert Klimaschutz &#8211; Gesetz erlaubt nun gro&#223;fl&#228;chige Regenwaldrodung</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/12/08/brasilien-torpediert-klimaschutz-gesetz-erlaubt-nun-groszflaechige-regenwaldrodung/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/12/08/brasilien-torpediert-klimaschutz-gesetz-erlaubt-nun-groszflaechige-regenwaldrodung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Urwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12960</guid>
		<description><![CDATA[Mit Best&#252;rzung reagiert der WWF auf die n&#228;chtliche Entscheidung des brasilianischen Senats, das geltende Waldschutzgesetz auszuhebeln.

Brasilianischer Regenwald in Gefahr &#8211; Foto: Nigel Dickonson / WWF
Damit bereitet die Kammer den Weg f&#252;r die Zerst&#246;rung von 76,5 Millionen Hektar Regenwald, einer Fl&#228;che so gro&#223; wie Deutschland, &#214;sterreich und Italien zusammen. Der Senat votierte mit 59 zu 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/12/08/brasilien-torpediert-klimaschutz-gesetz-erlaubt-nun-groszflaechige-regenwaldrodung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Energieeffizienzrichtlinie: nicht alle Staaten f&#252;r verbindliche Energiesparziele</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/12/06/eu-energieeffizienzrichtlinie-nicht-alle-staaten-fuer-verbindliche-energiesparziele/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/12/06/eu-energieeffizienzrichtlinie-nicht-alle-staaten-fuer-verbindliche-energiesparziele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12908</guid>
		<description><![CDATA[Die d&#228;nische Ratspr&#228;sidentschaft wird die EU-Energieeffizienzrichtlinie zu einer ihrer Priorit&#228;ten f&#252;r die kommende Jahresh&#228;lfte machen.

Energieeffizienz f&#252;r H&#228;user zahlt sich aus &#8211; Foto: Viktor Mildenberger / Pixelio
Eine Einigung zur Richtlinie wird jedoch als schwierig eingesch&#228;tzt.
W&#228;hrend viele EU-Abgeordnete f&#252;r verbindliche Energiesparziele eintreten, stehen Mitgliedstaaten bindenden Zielen und Ma&#223;nahmen eher kritisch gegen&#252;ber, und verlangen mehr Flexibilit&#228;t. Auch der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/12/06/eu-energieeffizienzrichtlinie-nicht-alle-staaten-fuer-verbindliche-energiesparziele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Industrie bunkert Klimazertifikate &#8211; Millionenprofite statt Klimaschutz:</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/11/17/die-industrie-bunkert-klimazertifikate-millionenprofite-statt-klimaschutz/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/11/17/die-industrie-bunkert-klimazertifikate-millionenprofite-statt-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 06:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12778</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen vor allem der Stahl-, Zement- und Chemiebranche machen in Deutschland mit dem europ&#228;ischen Emissionshandel ein Millionengesch&#228;ft.

Das ergibt sich aus einer Studie der britischen Umweltorganisation &#8220;Sandbag Climate Campaign&#8221;, die sie jetzt gemeinsam mit dem Bund f&#252;r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Germanwatch in Berlin ver&#246;ffentlichte. Anstatt ihre Emissionen des Klimagases CO2 zu reduzieren, missbrauchten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/11/17/die-industrie-bunkert-klimazertifikate-millionenprofite-statt-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partikelfilter-Nachr&#252;stung f&#252;r Diesel-Fahrzeuge wird 2012 wieder gef&#246;rdert</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/11/17/partikelfilter-nachruestung-fuer-diesel-fahrzeuge-wird-2012-wieder-gefoerdert/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/11/17/partikelfilter-nachruestung-fuer-diesel-fahrzeuge-wird-2012-wieder-gefoerdert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosole]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Dieselruß]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12772</guid>
		<description><![CDATA[Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat gr&#252;nes Licht f&#252;r die F&#246;rderung der Nachr&#252;stung mit Partikelfiltern im Jahr 2012 gegeben.

Foto: Kurt Bouda / Pixelio
Im Haushaltsjahr 2012 stehen f&#252;r das Programm 30 Millionen Euro zur Verf&#252;gung. Damit k&#246;nnen rund 90.000 Nachr&#252;stungen gef&#246;rdert werden.
Bundesumweltminister R&#246;ttgen: „Die Nachr&#252;stung von Dieselfahrzeugen tr&#228;gt dazu bei, dass der gesundheitssch&#228;dliche Partikelaussto&#223; sinkt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/11/17/partikelfilter-nachruestung-fuer-diesel-fahrzeuge-wird-2012-wieder-gefoerdert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Agrarreform weniger gr&#252;n als erwartet &#8211; Subventionen an Bedingungen gekn&#252;pft</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/10/27/eu-agrarreform-weniger-gruen-als-erwartet-subventionen-an-bedingungen-geknuepft/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/10/27/eu-agrarreform-weniger-gruen-als-erwartet-subventionen-an-bedingungen-geknuepft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 05:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12603</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesetzentw&#252;rfe f&#252;r die europ&#228;ische Landwirtschaftspolitik ab 2014  bleiben hinter den Erwartungen von Umweltverb&#228;nden zur&#252;ck.

Monokulturen bleiben erlaubt &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
Zwar sollen 30 Prozent der direkten Agrarsubventionen an eine &#246;kologische Bewirtschaftung gekoppelt sein, umweltsch&#228;dliche Monokulturen bleiben dennoch erlaubt.
Pro Jahr werden in der Europ&#228;ischen Union derzeit Agrarsubventionen in H&#246;he von knapp 60 Milliarden Euro vergeben. Dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/10/27/eu-agrarreform-weniger-gruen-als-erwartet-subventionen-an-bedingungen-geknuepft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Rechnungshof kritisiert mangelnde Transparenz der Agrarumweltpolitik</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/10/06/eu-rechnungshof-kritisiert-mangelnde-transparenz-der-agrarumweltpolitik/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/10/06/eu-rechnungshof-kritisiert-mangelnde-transparenz-der-agrarumweltpolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12547</guid>
		<description><![CDATA[Der Europ&#228;ische Rechnungshof hat die Ausgaben der Agrarumweltpolitik auf seine Wirtschaftlichkeit gepr&#252;ft.

Wenig effektive Agrarumweltpolitik &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
Er kritisiert in seinem Bericht, dass das Instrument aufgrund von mangelnder Transparenz nicht zu sp&#252;rbaren Umweltentlastungen f&#252;hre.
2,5 Milliarden Euro gibt die EU jedes Jahr aus, damit die Umwelt weniger durch die Landwirtschaft belastet wird. Der Europ&#228;ische Rechnungshof hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/10/06/eu-rechnungshof-kritisiert-mangelnde-transparenz-der-agrarumweltpolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

