<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de &#187; Internationale Zusammenarbeit</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/tag/internationale-zusammenarbeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rettungsschirm f&#252;rs Klima in greifbarer N&#228;he &#8211; Chancen in Durban jetzt nutzen</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/12/09/rettungsschirm-fuers-klima-in-greifbarer-naehe-chancen-in-durban-jetzt-nutzen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/12/09/rettungsschirm-fuers-klima-in-greifbarer-naehe-chancen-in-durban-jetzt-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Speicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12982</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Zeichen f&#252;r eine Fortsetzung internationaler Klimaschutzabkommen stehen unerwartet gut.

Die Uhr tickt &#8211; Foto: Konstantinos Dafalias / Pixelio
Ein erster Rettungsschirm f&#252;r das Klima r&#252;ckt in greifbare N&#228;he&#8221;, sagte der Vorsitzende des Bund f&#252;r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Hubert Weiger, am Tag vor Abschluss der Klimaverhandlungen in Durban. Nach anf&#228;nglich verh&#228;rteten Positionen sei in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/12/09/rettungsschirm-fuers-klima-in-greifbarer-naehe-chancen-in-durban-jetzt-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besserer Klimaschutz dank Spieltheorie? Klimaschutzabkommen effektiver gestalten</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/11/03/besserer-klimaschutz-dank-spieltheorie-klimaschutzabkommen-effektiver-gestalten/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/11/03/besserer-klimaschutz-dank-spieltheorie-klimaschutzabkommen-effektiver-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12633</guid>
		<description><![CDATA[Der Bochumer Professor Carsten Vogt erforscht M&#246;glichkeiten, internationale Klimaschutzabkommen mit spieltheoretischen Ans&#228;tzen erfolgreicher zu gestalten.

Professor Carsten Vogt, Hochschule Bochum
Erfolge in der Klimaschutz-Politik sind seit Jahren ziemlich rar&#8221;, wei&#223; Professor Carsten Vogt von der Hochschule Bochum: &#8220;Die letzten beiden Klimagipfel in Kopenhagen und Cancun haben uns kaum weiter gebracht.&#8221; Im Auftrag des Bundesministeriums f&#252;r Bildung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/11/03/besserer-klimaschutz-dank-spieltheorie-klimaschutzabkommen-effektiver-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutzfonds f&#252;r &#228;rmere L&#228;nder: EU soll j&#228;hrlich 30 Milliarden bereitstellen</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/10/28/klimaschutzfonds-fuer-aermere-laender-eu-soll-jaehrlich-30-milliarden-bereitstellen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/10/28/klimaschutzfonds-fuer-aermere-laender-eu-soll-jaehrlich-30-milliarden-bereitstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbevölkerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12616</guid>
		<description><![CDATA[Der Umweltausschuss des EU-Parlaments hat am Mittwoch in einer Resolution verlangt, dass die EU j&#228;hrlich 30 Milliarden Euro f&#252;r Klimaschutz und Anpassungsma&#223;nahmen in &#228;rmeren L&#228;ndern bereitstelle.

Klimafolge: &#220;berschwemmungen in Entwicklungsl&#228;ndern &#8211; Foto: D. Ott &#8211; Fotolia.com
Dies solle Teil der Verhandlungsposition f&#252;r die UN-Klimakonferenz in Durban Ende des Jahres sein. Die Industrienationen hatten sich dazu verpflichtet, ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/10/28/klimaschutzfonds-fuer-aermere-laender-eu-soll-jaehrlich-30-milliarden-bereitstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trittbrettfahrerei ahnden: Spieltheorie zeigt M&#246;glichkeiten f&#252;r Klimaverhandler</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/08/31/trittbrettfahrerei-ahnden-spieltheorie-zeigt-moeglichkeiten-fuer-klimaverhandler/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/08/31/trittbrettfahrerei-ahnden-spieltheorie-zeigt-moeglichkeiten-fuer-klimaverhandler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12423</guid>
		<description><![CDATA[Bei allen internationalen Bem&#252;hungen zur Verringerung von Treibhausgas-Emissionen sind Trittbrettfahrer ein Problem.

Namensschilder beim Klimagipfel in Cancún 2010 &#8211; Foto: IISD
Einen neuen L&#246;sungsansatz f&#252;r den Umgang mit solchen Staaten zeigt eine Studie aus der &#246;konomischen Spieltheorie auf, die diese Woche in der renommierten US-Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences ver&#246;ffentlicht wird. Zumindest auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/08/31/trittbrettfahrerei-ahnden-spieltheorie-zeigt-moeglichkeiten-fuer-klimaverhandler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazit Petersberger Klimadialog: sch&#246;ne Reden und wieder nichts Konkretes passiert</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/07/06/fazit-petersberger-klimadialog-schoene-reden-und-wieder-nichts-konkretes-passiert/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/07/06/fazit-petersberger-klimadialog-schoene-reden-und-wieder-nichts-konkretes-passiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12237</guid>
		<description><![CDATA[Im Vorfeld hofften wieder einmal viele darauf, dass eine Zusammenkunft zur Klimadiskussion die internationale Zusammenarbeit hier etwas nach vorn bringen k&#246;nnte.

Angela Merkel: guter Auftritt, aber es m&#252;ssen auch Taten folgen &#8211; Foto: ℵ / Wikipedia
So lobte die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch die Initiative der Bundesregierung und der Regierung S&#252;dafrikas, Umweltminister aus &#252;ber 25 L&#228;ndern zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/07/06/fazit-petersberger-klimadialog-schoene-reden-und-wieder-nichts-konkretes-passiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist das Kyoto-Protokoll tot? Stand der Klimaverhandlungen &#8211; Prof. Schwarze (UFZ)</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/06/27/ist-das-kyoto-protokoll-tot-stand-der-klimaverhandlungen-prof-schwarze-ufz/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/06/27/ist-das-kyoto-protokoll-tot-stand-der-klimaverhandlungen-prof-schwarze-ufz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12155</guid>
		<description><![CDATA[Die Klimaverhandlungen in Bonn vertagen sich nahezu ergebnislos auf ein Treffen im Herbst. L&#228;uten Sie damit das Ende des Kyoto-Protokolls ein? Gibt es noch einen Rettungsanker?

Prof. Dr. Reimund Schwarze &#8211; Foto: André K&#252;nzelmann / UFZ
Eine Einsch&#228;tzung des Klima&#246;konomen Prof. Dr. Reimund Schwarze.
&#8220;Yvo de Boer, der fr&#252;here Chef des Klimasekretariats und Vater des Aktionsplans von Bali, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/06/27/ist-das-kyoto-protokoll-tot-stand-der-klimaverhandlungen-prof-schwarze-ufz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polen &#252;bernimmt die Ratspr&#228;sidentschaft und kippt zugleich das 30-Prozent-Ziel</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/06/24/polen-uebernimmt-die-ratspraesidentschaft-und-kippt-zugleich-das-30-prozent-ziel/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/06/24/polen-uebernimmt-die-ratspraesidentschaft-und-kippt-zugleich-das-30-prozent-ziel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12105</guid>
		<description><![CDATA[Der Umweltrat konnte sich auf seiner Sitzung diese Woche auf keine umfassenden Schlussfolgerungen f&#252;r die Klimaroadmap einigen.

20 Prozent sind kein ambitioniertes Ziel mehr &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
Die europ&#228;ischen Umweltminister sollten auch zum „Fahrplan f&#252;r den &#220;bergang zu einer wettbewerbsf&#228;higen CO2-armen Wirtschaft bis 2050&#8243;, auch Klimaroadmap genannt, Schlussfolgerungen zu der im M&#228;rz ver&#246;ffentlichten Mitteilung der EU-Kommission [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/06/24/polen-uebernimmt-die-ratspraesidentschaft-und-kippt-zugleich-das-30-prozent-ziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN-Nachhaltigkeitsverhandlungen enden ergebnislos &#8211; Streitpunkt &#8216;green economy&#8217;</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/05/23/un-nachhaltigkeitsverhandlungen-enden-ergebnislos-streitpunkt-green-economy/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/05/23/un-nachhaltigkeitsverhandlungen-enden-ergebnislos-streitpunkt-green-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=11905</guid>
		<description><![CDATA[Ein Treffen der UN-Kommission f&#252;r nachhaltige Entwicklung (CSD) zur Vorbereitung des UN-Gipfels Rio plus 20 im n&#228;chsten Jahr ist ohne gemeinsamen Abschlusstext beendet worden.

Probleme bei der Definition von &#8216;green economy&#8217;? &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
Die Delegationen konnten sich auf keinen Kompromisstext einigen und vereinbarten auch kein Folgetreffen. W&#228;hrend die Unterh&#228;ndler sich auf gemeinsame Positionen zu den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/05/23/un-nachhaltigkeitsverhandlungen-enden-ergebnislos-streitpunkt-green-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

