<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de &#187; Kohlekraftwerke</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/tag/kohlekraftwerke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Klimaschutzanalyse durchgesickert: h&#246;heres EU-Klimaziel liegt in deutschem Interesse</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/25/klimaschutzanalyse-durchgesickert-hoeheres-eu-klimaziel-liegt-in-deutschem-interesse/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/25/klimaschutzanalyse-durchgesickert-hoeheres-eu-klimaziel-liegt-in-deutschem-interesse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13305</guid>
		<description><![CDATA[Germanwatch begr&#252;&#223;t die vorab bekannt gewordene Analyse der Europ&#228;ischen Kommission zu den Auswirkungen eines h&#246;heren 30-Prozent-Klimaschutzziels f&#252;r 2020 auf die einzelnen Mitgliedsstaaten.

Emissionen m&#252;ssen runtergeschraubt werden &#8211; Foto: Dieter Sch&#252;tz / Pixelio
Die Kommission will das lang erwartete Arbeitspapier am 2. Februar pr&#228;sentieren. Nach Einsicht in das Dokument kommentiert Christoph Bals, Politischer Gesch&#228;ftsf&#252;hrer von Germanwatch:
&#8220;Mit dem Papier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/25/klimaschutzanalyse-durchgesickert-hoeheres-eu-klimaziel-liegt-in-deutschem-interesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromobilit&#228;t: Klimaschutz nur mit zus&#228;tzlichen erneuerbaren Energien</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/18/elektromobilitaet-klimaschutz-nur-mit-zusaetzlichen-erneuerbaren-energien/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/18/elektromobilitaet-klimaschutz-nur-mit-zusaetzlichen-erneuerbaren-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13282</guid>
		<description><![CDATA[Auf Deutschlands Stra&#223;en k&#246;nnten im Jahr 2030 bis zu sechs Millionen Elektrofahrzeuge unterwegs sein.

Elektroautos genie&#223;en zunehmend mehr Akzeptanz &#8211; Foto:
 Daniel Litzinger / Pixelio
Beziehen diese den Strom zum Fahren aus zus&#228;tzlichen erneuerbaren Energien, fahren sie emissionsfrei und k&#246;nnen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Zu diesem Ergebnis kommt das &#214;ko-Institut, das Marktpotenziale von elektrisch betriebenen Fahrzeugen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/18/elektromobilitaet-klimaschutz-nur-mit-zusaetzlichen-erneuerbaren-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oxfam und Greenpeace unterst&#252;tzen Protest gegen klimafeindliche Braunkohletagebaue</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/11/18/oxfam-und-greenpeace-unterstuetzen-protest-gegen-klimafeindliche-braunkohletagebaue/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/11/18/oxfam-und-greenpeace-unterstuetzen-protest-gegen-klimafeindliche-braunkohletagebaue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12783</guid>
		<description><![CDATA[Drei Klimazeuginnen aus Entwicklungsl&#228;ndern forderten vor dem Kohlekraftwerk J&#228;nschwalde von Betreiber Vattenfall, die Planung neuer Braunkohletagebaue zu stoppen und das Klima zu sch&#252;tzen.

Klimazeuginnen protestieren in J&#228;nschwalde &#8211; Foto: Gordon Welters / Oxfam
Die Frauen halten Warnschilder, die symbolisch die sichtbaren Folgen des Klimawandels in ihrer Heimat abbilden: Trinkwassermangel in S&#252;dafrika, D&#252;rre in Nigeria und Meeresspiegelanstieg in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/11/18/oxfam-und-greenpeace-unterstuetzen-protest-gegen-klimafeindliche-braunkohletagebaue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 neue Kohlekraftwerke &#8211; Polen will freie Emissionshandelszertifikate vergeben</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/08/24/50-neue-kohlekraftwerke-polen-will-freie-emissionshandelszertifikate-vergeben/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/08/24/50-neue-kohlekraftwerke-polen-will-freie-emissionshandelszertifikate-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12386</guid>
		<description><![CDATA[Die polnische Regierung plant freie Emissionshandelszertifikate f&#252;r 188 Kraftwerke zu vergeben.

50 neue Kohlekraftwerke bedeuten extremen Schaden f&#252;r Klima und Gesundheit  &#8211; Foto: Kurt F. Domnik / Pixelio
Dies geht aus dem Allokationsplan f&#252;r 2013 bis 2018 hervor, welchen die polnische Regierung Anfang August ver&#246;ffentlichte. Bei 50 Kraftwerken handelt es sich um neue Anlagen.
Die Umweltrechtsgruppe ClientEarth [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/08/24/50-neue-kohlekraftwerke-polen-will-freie-emissionshandelszertifikate-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>94% der Deutschen f&#252;r Erneuerbare Energie &#8211; 81% sagen Kohlestrom ist klimasch&#228;dlich</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/07/12/94-der-deutschen-fuer-erneuerbare-energie-81-sagen-kohlestrom-ist-klimaschaedlich/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/07/12/94-der-deutschen-fuer-erneuerbare-energie-81-sagen-kohlestrom-ist-klimaschaedlich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12282</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Bev&#246;lkerung steht voll hinter dem Ausbau der erneuerbaren Energien.

Deutsche wollen lieber Erneuerbare Energien statt neue Kohlekraftwerke &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
In einer repr&#228;sentativen Umfrage f&#252;r den WWF sprachen sich 94 Prozent der Befragten daf&#252;r aus, erneuerbare Energien wie Sonne und Windenergie in Zukunft st&#228;rker zur Stromerzeugung zu nutzen. „Die Bev&#246;lkerung unterst&#252;tzt den eingeschlagenen Kurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/07/12/94-der-deutschen-fuer-erneuerbare-energie-81-sagen-kohlestrom-ist-klimaschaedlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomausstieg-Zeitpunkt kaum Auswirkungen auf die Strompreise f&#252;r Verbraucher</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/06/14/atomausstieg-zeitpunkt-kaum-auswirkungen-auf-die-strompreise-fuer-verbraucher/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/06/14/atomausstieg-zeitpunkt-kaum-auswirkungen-auf-die-strompreise-fuer-verbraucher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12041</guid>
		<description><![CDATA[Der teils heftig umstrittene Zeitpunkt des Atomausstiegs hat nur geringe Auswirkungen auf die Strompreise f&#252;r Verbraucher.

Energiewende &#8211; Grafik: FES
Ein Ausstieg deutlich vor 2020 k&#246;nnte den Aussto&#223; des Treibhausgases CO2 in Deutschland allerdings kurzfristig in die H&#246;he treiben. Knackpunkt ist jedoch die Versorgungssicherheit. Sie kann nur gew&#228;hrleistet werden, wenn gleicherma&#223;en die erneuerbaren Energien und die fossile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/06/14/atomausstieg-zeitpunkt-kaum-auswirkungen-auf-die-strompreise-fuer-verbraucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuGH st&#228;rkt Klagerecht f&#252;r Umweltverb&#228;nde &#8211; Klage gegen Kohlekraftwerk war Anlass</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/05/15/eugh-staerkt-klagerecht-fuer-umweltverbaende-klage-gegen-kohlekraftwerk-war-anlass/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/05/15/eugh-staerkt-klagerecht-fuer-umweltverbaende-klage-gegen-kohlekraftwerk-war-anlass/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 07:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Steinkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=11830</guid>
		<description><![CDATA[Der in Luxemburg ans&#228;ssige Europ&#228;ische Gerichtshof (EuGH) hat in einem Grundsatzurteil das Klagerecht von Umweltverb&#228;nden in Umweltangelegenheiten wie industrielle Gro&#223;anlagen gest&#228;rkt.

K&#252;nftig mehr Rechte z.B. gegen KKW-Neubauten &#8211; Foto: Hans-J&#252;rgen Distelkamp / Pixelio
Hintergrund ist die Klage des BUND Nordrhein-Westfalen gegen das geplante Steinkohlekraftwerk in L&#252;nen.
Mit dem Urteil folgte der EuGH dem Schlussantrag der Generalanw&#228;ltin Eleanor Sharpston [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/05/15/eugh-staerkt-klagerecht-fuer-umweltverbaende-klage-gegen-kohlekraftwerk-war-anlass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ethik-Kommission&#8221; verz&#246;gert Energiewende &#8211; Anti-Atomproteste vielerorts am 28. Mai</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/05/13/ethik-kommission-verzoegert-energiewende-anti-atomproteste-vielerorts-am-28-mai/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/05/13/ethik-kommission-verzoegert-energiewende-anti-atomproteste-vielerorts-am-28-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 06:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=11808</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund f&#252;r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sieht in den bisherigen Empfehlungen der Ethik-Kommission eher eine Verz&#246;gerung der dringend erforderlichen Energiewende.

Die Menschen wollen die baldige Energiewende &#8211;  Foto: BUND
&#8220;Den Atomausstieg bis 2021 hinausz&#246;gern zu wollen, ist nicht akzeptabel. Die Katastrophe von Fukushima zeigt in erschreckendem Ma&#223;e, wie hoch die Risiken sind, wenn Atomkraftwerke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/05/13/ethik-kommission-verzoegert-energiewende-anti-atomproteste-vielerorts-am-28-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

