<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de &#187; Meeresspiegel</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/tag/meeresspiegel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Barentssee: &#246;kologisches Gleichgewicht wird durch Klimawandel zunehmend zerst&#246;rt</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/27/barentssee-oekologisches-gleichgewicht-wird-durch-klimawandel-zunehmend-zerstoert/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/27/barentssee-oekologisches-gleichgewicht-wird-durch-klimawandel-zunehmend-zerstoert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Flüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Süßwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Versauerung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9210</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorstellung von W&#252;rmern im Fisch d&#252;rfte bei den meisten Menschen Ekel hervorrufen.

Fadenw&#252;rmer im Eisfisch &#8211; Foto: BiK-F
Doch durch Helminthen, so der wissenschaftliche Begriff f&#252;r W&#252;rmer, zu denen auch Nematoden geh&#246;ren, die als Parasiten im Meer und von Meerestieren leben, l&#228;sst sich eine Menge &#252;ber den Lebensraum herausfinden. Das ist das Ziel von Prof. Dr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/27/barentssee-oekologisches-gleichgewicht-wird-durch-klimawandel-zunehmend-zerstoert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Bev&#246;lkerung des Ruhrgebiets zu den Themen des Klimawandels befragt</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/27/umfrage-bevoelkerung-des-ruhrgebiets-zu-den-themen-des-klimawandels-befragt/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/27/umfrage-bevoelkerung-des-ruhrgebiets-zu-den-themen-des-klimawandels-befragt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9206</guid>
		<description><![CDATA[Globale Erw&#228;rmung und Treibhauseffekt, schmelzende Polkappen und steigender Meeresspiegel, Trockenheit und Wassermangel: Kaum ein Thema beherrscht die Medien so durchgehend wie die Klimaproblematik.

Dem Autoverkehr wird ein hoher Anteil am Klimawandel zugeschrieben &#8211; Foto: Rainer Sturm / Pixelio
Auch die Bev&#246;lkerung des Ruhrgebiets bleibt davon nicht unbeeindruckt. Klimawandel und Umweltpolitik sind die Themen, die die Menschen dort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/27/umfrage-bevoelkerung-des-ruhrgebiets-zu-den-themen-des-klimawandels-befragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;r Erarbeitung einer nieders&#228;chsischen Anpassungsstrategie neue Wege gegangen</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/06/28/fuer-erarbeitung-einer-niedersaechsischen-anpassungsstrategie-neue-wege-gegangen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/06/28/fuer-erarbeitung-einer-niedersaechsischen-anpassungsstrategie-neue-wege-gegangen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=8782</guid>
		<description><![CDATA[Umweltstaatssekret&#228;r Dr. Stefan Birkner und dem Vorsitzenden der Regierungskommission „Klimaschutz“, Prof. Dr. Uwe Schneidewind, wurden jetzt im Hanse-Wissenschaftskolleg die „Hanse-Thesen“ &#252;berreicht.

Der Klimawandel schreitet auch in Deutschland voran &#8211; Fotobox / Pixelio
Birkner lobte, dass mit der interdisziplin&#228;ren Diskussion ein neuer, auch bundesweit einzigartiger Weg in der Anpassungsdiskussion eingeschlagen worden sei. Klimapolitik und insbesondere Klimaanpassungspolitik seien komplexe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/06/28/fuer-erarbeitung-einer-niedersaechsischen-anpassungsstrategie-neue-wege-gegangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anpassungsfonds bewilligte erstmalig konkrete Projekte f&#252;r Entwicklungsl&#228;nder</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/06/24/anpassungsfonds-bewilligte-erstmalig-konkrete-projekte-fuer-entwicklungslaender/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/06/24/anpassungsfonds-bewilligte-erstmalig-konkrete-projekte-fuer-entwicklungslaender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=8771</guid>
		<description><![CDATA[In Bonn tagte jetzt der UN-Anpassungsfonds, der erstmalig Entw&#252;rfe f&#252;r konkrete Projekte zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Entwicklungsl&#228;ndern bewilligte.

Klimawandel versch&#228;rft Armut in Entwicklungsl&#228;ndern &#8211; (c) qayyaq / Pixelio
Der UN-Anpassungsfonds im Rahmen des Kyoto-Protokolls wurde ins Leben gerufen, um Entwicklungsl&#228;nder, die besonders anf&#228;llig f&#252;r die negativen Auswirkungen des Klimawandels sind, bei der Finanzierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/06/24/anpassungsfonds-bewilligte-erstmalig-konkrete-projekte-fuer-entwicklungslaender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oxfam: Die Klima-Hilfen d&#252;rfen nicht den Schuldenberg der armen L&#228;nder vergr&#246;&#223;ern</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/05/31/oxfam-die-klima-hilfen-duerfen-nicht-den-schuldenberg-der-armen-laender-vergroeszern/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/05/31/oxfam-die-klima-hilfen-duerfen-nicht-den-schuldenberg-der-armen-laender-vergroeszern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 06:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbevölkerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=8506</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Klima-Hilfen statt Kredit-Schulden!&#8221; &#8211; das fordert die Hilfsorganisation Oxfam von den Industrienationen zum EU-Klimagipfel in Bonn.

Wasserknappheit in Indien &#8211; Foto: Abbie Trayler-Smith / Oxfam
Die reichen L&#228;nder sollen ihre in Kopenhagen gemachten finanziellen Zusagen f&#252;r Klimaschutz und Bew&#228;ltigung der Folgen des Klimawandels in armen L&#228;ndern als Zusch&#252;sse und nicht in Form vermehrter Kredite leisten.
Jan Kowalzig, Klima-Experte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/05/31/oxfam-die-klima-hilfen-duerfen-nicht-den-schuldenberg-der-armen-laender-vergroeszern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polarstern ist zur&#252;ck &#8211; Antarktis-Expedition durch den gesamten polaren S&#252;dpazifik</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/05/18/polarstern-ist-zurueck-antarktis-expedition-durch-den-gesamten-polaren-suedpazifik/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/05/18/polarstern-ist-zurueck-antarktis-expedition-durch-den-gesamten-polaren-suedpazifik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimageschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=8321</guid>
		<description><![CDATA[Gestern ist das Forschungsschiff Polarstern wieder wohlbehalten in Bremerhaven angekommen.

Polarstern zwischen m&#228;chtigen Eisbergen in der Antarktis. (c) Simon/Simon, AWI
Hier endete die 26. Antarktisexpedition des Forschungseisbrechers nach &#252;ber sieben Monaten und mehr als 68.000 zur&#252;ckgelegten Kilometern (37.000 Seemeilen). Die Expedition war unterteilt in vier Fahrtabschnitte, an denen &#252;ber 150 Wissenschaftler aus 15 Nationen teilnahmen.
Vergangenen Oktober hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/05/18/polarstern-ist-zurueck-antarktis-expedition-durch-den-gesamten-polaren-suedpazifik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wassermanagement ist in Lima wegen anhaltender Wasserknappheit notwendig</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/04/21/wassermanagement-ist-in-lima-wegen-anhaltender-wasserknappheit-notwendig/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/04/21/wassermanagement-ist-in-lima-wegen-anhaltender-wasserknappheit-notwendig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschmelze]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=7940</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit eineinhalb Jahren forscht eine Gruppe von Wissenschaftlern aus Deutschland und Peru gemeinsam an &#8220;LiWa&#8221;.

LiWa-Projektgruppe traf sich in Suderburg &#8211; (c) Linda Kreis
Die Rede ist von einem Forschungsprojekt, das vom Bundesministerium f&#252;r Bildung und Forschung (BMBF) bis ins Jahr 2013 mit einem Gesamtvolumen von etwa 2 Millionen Euro gef&#246;rdert wird. Neun Forschungseinrichtungen aus Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/04/21/wassermanagement-ist-in-lima-wegen-anhaltender-wasserknappheit-notwendig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Entdeckung gro&#223;er Hangrutschung vor afrikanischer Westk&#252;ste wirft Fragen auf</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/04/03/die-entdeckung-groszer-hangrutschung-vor-afrikanischer-westkueste-wirft-fragen-auf/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/04/03/die-entdeckung-groszer-hangrutschung-vor-afrikanischer-westkueste-wirft-fragen-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=7750</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend einer Expedition s&#252;dlich der Kanarischen Inseln wollten Kieler Meeresforscher untersuchen, wieso dort vor 50.000-60.000 Jahren Teile des Kontinentalhangs abrutschten.

Der Sonar-Scanner auf der Kieler &#8216;Poseidon&#8217; berichtet &#252;ber den Meeresboden. (c) Inga Goldbeck
Dabei entdeckten die Wissenschaftler jedoch Spuren einer gewaltigen, bisher v&#246;llig unbekannten Rutschung. Sie ist wahrscheinlich nur 2000 Jahre alt und k&#246;nnte einige Theorien zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/04/03/die-entdeckung-groszer-hangrutschung-vor-afrikanischer-westkueste-wirft-fragen-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
