<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de &#187; Messe</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/tag/messe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Intelligente Ladestation hilft Elektroautos, nur Strom aus Gr&#252;ner Energie zu tanken</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/04/07/intelligente-ladestation-hilft-elektroautos-nur-strom-aus-gruener-energie-zu-tanken/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/04/07/intelligente-ladestation-hilft-elektroautos-nur-strom-aus-gruener-energie-zu-tanken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=7807</guid>
		<description><![CDATA[Bis 2020 sollen in Deutschland eine Million Elektroautos unterwegs sein,  angetrieben durch Strom aus erneuerbaren Energien.

&#220;ber den Touchscreen des Ladeger&#228;ts gibt der Kunde seine W&#252;nsche ein. (c) Fraunhofer ISE
In zehn Jahren wird  gr&#252;ner Strom laut Bundesumweltministerium 30 Prozent der Gesamtmenge  stellen. Der Bundesverband Erneuerbare Energie geht sogar von 47 Prozent  aus. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/04/07/intelligente-ladestation-hilft-elektroautos-nur-strom-aus-gruener-energie-zu-tanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Biologische Vielfalt und Klimawandel&#8221; Konferenz mit Prognosen und Strategien</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/03/04/biologische-vielfalt-und-klimawandel-konferenz-mit-prognosen-und-strategien/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/03/04/biologische-vielfalt-und-klimawandel-konferenz-mit-prognosen-und-strategien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Flüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=7393</guid>
		<description><![CDATA[Die Natur in Deutschland ist zum einen vom Klimawandel direkt betroffen.

Seeadler am Greifswalder Bodden &#8211; Opfer des Klimawandels? &#8211; Foto: Uclax / Wikipedia
Dar&#252;ber hinaus aber sind es auch die Erfordernisse des Klimaschutzes sowie gesellschaftliche Anpassungsma&#223;nahmen an den Klimawandel, die die k&#252;nftige Entwicklung der Natur mittelbar beeinflussen. Die vielf&#228;ltigen Wechselwirkungen zwischen Klimawandel, biologischer Vielfalt und menschlichem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/03/04/biologische-vielfalt-und-klimawandel-konferenz-mit-prognosen-und-strategien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traditionelle Baustoffe sollen Neubewertung in Bezug auf  Klimaschutzkriterien erfahren</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/02/18/traditionelle-baustoffe-sollen-neubewertung-in-bezug-auf-klimaschutzkriterien-erfahren/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/02/18/traditionelle-baustoffe-sollen-neubewertung-in-bezug-auf-klimaschutzkriterien-erfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=7213</guid>
		<description><![CDATA[Die internationale Baufachmesse Bautec 2010 in Berlin befasst sich auch mit Klimaschutzeigenschaften von Baumaterialien.

Bauen mit Holz &#8211; (c) Rainer Sturm / Pixelio
Aus diesem Anlass fordert die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) eine „offensive Neubewertung“ traditioneller Baustoffe wie Holz, Beton, Stein oder auch bestimmte Kunststoffe. &#8220;Die Diskussion &#252;ber die Verwendung von Baumaterialien kann heute vor dem Hintergrund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/02/18/traditionelle-baustoffe-sollen-neubewertung-in-bezug-auf-klimaschutzkriterien-erfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traktoren und M&#228;hdrescher ohne Ru&#223;filter kratzen an dem Image gesunder Landluft</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/01/25/traktoren-und-maehdrescher-ohne-ruszfilter-kratzen-an-dem-image-gesunder-landluft/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/01/25/traktoren-und-maehdrescher-ohne-ruszfilter-kratzen-an-dem-image-gesunder-landluft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 07:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Dieselruß]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=6761</guid>
		<description><![CDATA[Anl&#228;sslich der Gr&#252;nen Woche, der weltgr&#246;&#223;ten Landwirtschaftsmesse, kritisierten Umweltverb&#228;nde, dass immer noch s&#228;mtliche neuen Land- und Forstwirtschaftsmaschinen ohne Ru&#223;filter verkauft werden.

Auch so erspart der Trecker uns den Dieselru&#223; &#8211; (c)segovax / Pixelio
W&#228;hrend der Gro&#223;teil der Pkw-Diesel-Flotte nunmehr mit Ru&#223;filtern ausgeliefert w&#252;rde und f&#252;r immer mehr Lkw und Busse Filtersysteme vorl&#228;gen, verunreinigten hingegen Traktoren, M&#228;hdrescher und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/01/25/traktoren-und-maehdrescher-ohne-ruszfilter-kratzen-an-dem-image-gesunder-landluft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BfN-Pr&#228;sidentin will Paradigmenwechsel in Agrarpolitik f&#252;r Erhalt biologischer Vielfalt</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/01/22/bfn-praesidentin-will-paradigmenwechsel-in-agrarpolitik-fuer-erhalt-biologischer-vielfalt/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/01/22/bfn-praesidentin-will-paradigmenwechsel-in-agrarpolitik-fuer-erhalt-biologischer-vielfalt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=6728</guid>
		<description><![CDATA[Nach Ansicht des Bundesamtes f&#252;r Naturschutz (BfN) hat die Agrarpolitik trotz einer Reihe von Anpassungsprozessen weiterhin negative Auswirkungen auf die biologische Vielfalt.

Landwirtschaft &#8211; (c) Cornerstone / Pixelio
Gerade im derzeitigen internationalen Jahr der Biodiversit&#228;t, sei darauf hinzuweisen, dass die Landwirtschaft national wie auch international zu den Hauptverursachern des R&#252;ckgangs an Biodiversit&#228;t geh&#246;re. Au&#223;erdem trage die Landwirtschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/01/22/bfn-praesidentin-will-paradigmenwechsel-in-agrarpolitik-fuer-erhalt-biologischer-vielfalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oxfam-Studie: Der Klimawandel bedroht Lebensgrundlagen von 1,7 Mrd. Kleinbauern &#8211; Agrarministertreffen ohne verbindliche Ziele</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/01/20/oxfam-studie-der-klimawandel-bedroht-lebensgrundlagen-von-17-mrd-kleinbauern-agrarministertreffen-ohne-verbindliche-ziele/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/01/20/oxfam-studie-der-klimawandel-bedroht-lebensgrundlagen-von-17-mrd-kleinbauern-agrarministertreffen-ohne-verbindliche-ziele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbevölkerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=6669</guid>
		<description><![CDATA[Der Klimawandel gef&#228;hrdet die Lebensgrundlagen von 1,7 Mrd. Kleinbauern.

Rahela Begum (40) aus Bangladesch drischt mit ihrem Mann die magere Reisernte. Seit das Klima verr&#252;ckt spielt, trocknen ihre Felder regelm&#228;&#223;ig aus oder werden &#252;berflutet. (c) Oxfam
Das geht aus der Oxfam-Studie &#8216;People-Centred Resilience&#8217; hervor. Die betroffenen Kleinbauern &#8211; davon 837 Millionen in Asien und 228 Millionen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/01/20/oxfam-studie-der-klimawandel-bedroht-lebensgrundlagen-von-17-mrd-kleinbauern-agrarministertreffen-ohne-verbindliche-ziele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staat soll Bauern f&#246;rdern, die Landwirtschaft k&#252;nftig klimafreundlicher gestalten wollen</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/01/18/staat-soll-bauern-foerdern-die-landwirtschaft-kuenftig-klimafreundlicher-gestalten-wollen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/01/18/staat-soll-bauern-foerdern-die-landwirtschaft-kuenftig-klimafreundlicher-gestalten-wollen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=6621</guid>
		<description><![CDATA[WWF und Greenpeace fordern, Bauern finanziell zu entlohnen, die aktiv den Schutz von Klima, Wasser und Biologischer Vielfalt betreiben.

Deutschlands erstes Bioenergiedorf J&#252;hnde erzeugt seinen Energiebedarf durch Biomasse selbst. &#8211; (c) Paul Langrock/Zenit / Greenpeace
Sp&#228;testens mit dem Inkrafttreten der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik im Jahr 2014 m&#252;ssen Agrarsubventionen grunds&#228;tzlich an &#246;kologische Kriterien gekoppelt werden. Der WWF st&#252;tzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/01/18/staat-soll-bauern-foerdern-die-landwirtschaft-kuenftig-klimafreundlicher-gestalten-wollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St&#228;dte m&#252;ssen wegen mehr Elektroautos &#252;ber ver&#228;nderte Infrastruktur nachdenken</title>
		<link>http://klima-media.de/2009/11/24/staedte-muessen-wegen-mehr-elektroautos-ueber-veraenderte-infrastruktur-nachdenken/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2009/11/24/staedte-muessen-wegen-mehr-elektroautos-ueber-veraenderte-infrastruktur-nachdenken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[Elektromobile Fahrzeugkonzepte werden in den n&#228;chsten Jahren eine zunehmende Bedeutung erlangen.

Die Stadt als Katalysator f&#252;r Elektromobilit&#228;t &#8211; (c) Protoscar
Wird heute der Kompetenzaufbau im Bereich Elektromobilit&#228;t insbesondere hinsichtlich der Technologieentwicklung vorangetrieben und gef&#246;rdert, so stehen Kommunen, Stadtplaner und Architekten vor einem ebenso gro&#223;en Wandel wie die Automobilindustrie: Einerseits erm&#246;glichen und erfordern elektromobile Fahrzeugkonzepte eine Neupositionierung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2009/11/24/staedte-muessen-wegen-mehr-elektroautos-ueber-veraenderte-infrastruktur-nachdenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

