<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de &#187; Nachhaltiges Bauen</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/tag/nachhaltiges-bauen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mini-Blockheizkraftwerke werden wieder durch das Bundesumweltministerium gef&#246;rdert</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/19/mini-blockheizkraftwerke-werden-wieder-durch-das-bundesumweltministerium-gefoerdert/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/19/mini-blockheizkraftwerke-werden-wieder-durch-das-bundesumweltministerium-gefoerdert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13293</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesumweltministerium hat die neuen Richtlinien f&#252;r die F&#246;rderung von Mini-KWK-Anlagen bis 20kW ver&#246;ffentlicht. Das F&#246;rderprogramm wird vom Bundesamt f&#252;r Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) administriert. Ab 1. April 2012 k&#246;nnen dort Antr&#228;ge eingereicht werden.

Gr&#246;&#223;eres Blockheizkraftwerk &#8211; Foto: meyertobi / Pixelio
Neue Mini-Blockheizkraftwerke bis 20kW in Bestandsbauten k&#246;nnen nach dem Programm einen einmaligen Investitionszuschuss erhalten, der nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/19/mini-blockheizkraftwerke-werden-wieder-durch-das-bundesumweltministerium-gefoerdert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&#228;ngepartie um Geb&#228;udesanierung beenden &#8211; Steuerrabatt nur f&#252;r Energiespareffekte</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/10/27/haengepartie-um-gebaeudesanierung-beenden-steuerrabatt-nur-fuer-energiespareffekte/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/10/27/haengepartie-um-gebaeudesanierung-beenden-steuerrabatt-nur-fuer-energiespareffekte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12612</guid>
		<description><![CDATA[Das Kabinett hat sich entschieden, in Sachen Geb&#228;udesanierung den Vermittlungsausschuss des Bundesrates anzurufen.

Energieeffizienz durch Geb&#228;udesanierung &#8211; Foto: Rainer Sturm / Pixelio
„Jetzt gibt es endlich die Chance, die widersinnige H&#228;ngepartie um Steuerrabatte f&#252;r die energetische Geb&#228;udesanierung zwischen Bund und L&#228;ndern zu beenden“, kommentiert NABU-Pr&#228;sident Olaf Tschimpke die  Kabinettsentscheidung.„Damit muss das Schwarze-Peter-Spiel zwischen Bund und L&#228;ndern endlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/10/27/haengepartie-um-gebaeudesanierung-beenden-steuerrabatt-nur-fuer-energiespareffekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Passivhaus-Hallenbad er&#246;ffnet: ein Vorbild f&#252;r finanzschwache Gemeinden?</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/09/20/erstes-passivhaus-hallenbad-eroeffnet-ein-vorbild-fuer-finanzschwache-gemeinden/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/09/20/erstes-passivhaus-hallenbad-eroeffnet-ein-vorbild-fuer-finanzschwache-gemeinden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12489</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlandweit werden zunehmend mehr B&#228;der geschlossen, weil die maroden Gemeindekassen die hohen Unterhaltskosten f&#252;r B&#228;der einfach nicht mehr hergeben.

Passivhaus-Hallenbad in L&#252;nen &#8211; Foto: B&#228;dergesellschaft L&#252;nen
Das hat zur Folge, dass Menschen zunehmend in gr&#246;&#223;ere St&#228;dte ziehen, weil die Infrastruktur in kleineren Gemeinden mehr und mehr abgebaut wird. Und es hat zudem zur Folge, dass immer weniger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/09/20/erstes-passivhaus-hallenbad-eroeffnet-ein-vorbild-fuer-finanzschwache-gemeinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesbauministerium f&#246;rdert Modellh&#228;user, die den &#8216;Plus-Energie-Standard&#8217; erf&#252;llen</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/08/30/bundesbauministerium-foerdert-modellhaeuser-die-den-plus-energie-standard-erfuellen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/08/30/bundesbauministerium-foerdert-modellhaeuser-die-den-plus-energie-standard-erfuellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12398</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesbauministerium hat ein neues F&#246;rderprogramm f&#252;r Modellh&#228;user aufgelegt, die den sogenannten „Plus-Energie-Standard“ erf&#252;llen.

F&#246;rdertopf f&#252;r Plus-Energie-H&#228;user ge&#246;ffnet &#8211; Foto: Siegfried Baier / Pixelio
Daf&#252;r stehen zun&#228;chst im Jahr 2011 rund 1,2 Millionen Euro bereit.
Mit dem F&#246;rderprogramm f&#252;r Energie-Plus-H&#228;user werden Bauherren unterst&#252;tzt, die Geb&#228;ude errichten, die deutlich mehr Energie produzieren, als f&#252;r deren Betrieb notwendig ist. Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/08/30/bundesbauministerium-foerdert-modellhaeuser-die-den-plus-energie-standard-erfuellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Energiewende ohne Energieffizienz &#8211; Steueranreize f&#252;r Geb&#228;udesanierung geben</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/07/12/keine-energiewende-ohne-energieffizienz-steueranreize-fuer-gebaeudesanierung-geben/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/07/12/keine-energiewende-ohne-energieffizienz-steueranreize-fuer-gebaeudesanierung-geben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12287</guid>
		<description><![CDATA[Der Umweltverband NABU hat gemeinsam mit der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz (DENEFF) und dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) das Scheitern des Gesetzes zur steuerlichen F&#246;rderung energetischer Geb&#228;udesanierung im Bundesrat am Freitag scharf kritisiert.

Energieeffizienz durch H&#228;usersanierung &#8211; Foto: Rainer Sturm / Pixelio
Gemeinsam fordern sie Bundesregierung und L&#228;nder auf, sich in der Frage der Verteilung der Kosten schnell zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/07/12/keine-energiewende-ohne-energieffizienz-steueranreize-fuer-gebaeudesanierung-geben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regierungsbeschl&#252;sse zu Geb&#228;udesanierung &#8211; Verb&#228;nde meinen: grobe Richtung stimmt</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/06/14/regierungsbeschluesse-zu-gebaeudesanierung-verbaende-meinen-grobe-richtung-stimmt/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/06/14/regierungsbeschluesse-zu-gebaeudesanierung-verbaende-meinen-grobe-richtung-stimmt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12036</guid>
		<description><![CDATA[Die Verb&#228;nde begr&#252;&#223;en generell die Regierungsbeschl&#252;sse zur Geb&#228;udesanierung, meinen aber, dass hier einiges noch verbesserungsw&#252;rdeig ist, die ambitionierten Ziele zu erreichen.

CO2-Einsparungen durch Geb&#228;udesanierung &#8211; Foto: Rainer Sturm / Pixelio

Umwelt- und Unternehmensverb&#228;nde begr&#252;&#223;en Aufstockung des CO2-Geb&#228;udesanierungsprogramms und Einf&#252;hrung von Steueranreizen f&#252;r Geb&#228;udesanierung.
H&#246;he von 1,5 Mrd. f&#252;r KfW-Programme reicht jedoch nicht aus, um die Sanierungsrate zu verdoppeln. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/06/14/regierungsbeschluesse-zu-gebaeudesanierung-verbaende-meinen-grobe-richtung-stimmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue kosteng&#252;nstige Stromspeicher machen Privathaushalte mit Photovoltaik autark</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/05/30/neue-kostenguenstige-stromspeicher-machen-privathaushalte-mit-photovoltaik-autark/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/05/30/neue-kostenguenstige-stromspeicher-machen-privathaushalte-mit-photovoltaik-autark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=11918</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Generation von Litium-Batterien k&#246;nnte bald den Strom der heimischen Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach speichern und so Hausbesitzer zu autarken Stromerzeugern machen.

Neuer Stromspeicher macht Hausbesitzer/innen autark &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
Elektrochemiker und Elektroingenieure der TU M&#252;nchen entwickeln Akkus aus Litiumtitanat und Litiumeisenphosphat, die extrem lange haltbar und damit kosteng&#252;nstig sein werden. Das Projekt wird von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/05/30/neue-kostenguenstige-stromspeicher-machen-privathaushalte-mit-photovoltaik-autark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das erste weltweite Passiv-Hochhaus steht in Freiburg &#8211; Mieter ziehen jetzt ein</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/05/24/das-erste-weltweite-passiv-hochhaus-steht-im-freiburg-mieter-ziehen-jetzt-ein/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/05/24/das-erste-weltweite-passiv-hochhaus-steht-im-freiburg-mieter-ziehen-jetzt-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=11899</guid>
		<description><![CDATA[Alte und neue Mieter ziehen nach 18 Monaten Sanierungszeit seit Ende April 2011 in das weltweit erste nach Passivhausstandard sanierte Hochhaus im Freiburger Stadtteil Weingarten.

Passivhochhaus: 90 sanierte Wohnungen &#8211; Foto: Fraunhofer ISE
Der Prim&#228;renergiebedarf f&#252;r Beheizung, Trinkwassererw&#228;rmung, L&#252;ftung, Beleuchtung und Haushaltsstrom wurde um 40 Prozent gesenkt. Die Forschungen an dem Modellprojekt gehen weiter.
Im bewohnten Geb&#228;ude analysieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/05/24/das-erste-weltweite-passiv-hochhaus-steht-im-freiburg-mieter-ziehen-jetzt-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

