<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de &#187; Nachhaltigkeit</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/tag/nachhaltigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mini-Blockheizkraftwerke werden wieder durch das Bundesumweltministerium gef&#246;rdert</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/19/mini-blockheizkraftwerke-werden-wieder-durch-das-bundesumweltministerium-gefoerdert/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/19/mini-blockheizkraftwerke-werden-wieder-durch-das-bundesumweltministerium-gefoerdert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13293</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesumweltministerium hat die neuen Richtlinien f&#252;r die F&#246;rderung von Mini-KWK-Anlagen bis 20kW ver&#246;ffentlicht. Das F&#246;rderprogramm wird vom Bundesamt f&#252;r Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) administriert. Ab 1. April 2012 k&#246;nnen dort Antr&#228;ge eingereicht werden.

Gr&#246;&#223;eres Blockheizkraftwerk &#8211; Foto: meyertobi / Pixelio
Neue Mini-Blockheizkraftwerke bis 20kW in Bestandsbauten k&#246;nnen nach dem Programm einen einmaligen Investitionszuschuss erhalten, der nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/19/mini-blockheizkraftwerke-werden-wieder-durch-das-bundesumweltministerium-gefoerdert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilien torpediert Klimaschutz &#8211; Gesetz erlaubt nun gro&#223;fl&#228;chige Regenwaldrodung</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/12/08/brasilien-torpediert-klimaschutz-gesetz-erlaubt-nun-groszflaechige-regenwaldrodung/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/12/08/brasilien-torpediert-klimaschutz-gesetz-erlaubt-nun-groszflaechige-regenwaldrodung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Urwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12960</guid>
		<description><![CDATA[Mit Best&#252;rzung reagiert der WWF auf die n&#228;chtliche Entscheidung des brasilianischen Senats, das geltende Waldschutzgesetz auszuhebeln.

Brasilianischer Regenwald in Gefahr &#8211; Foto: Nigel Dickonson / WWF
Damit bereitet die Kammer den Weg f&#252;r die Zerst&#246;rung von 76,5 Millionen Hektar Regenwald, einer Fl&#228;che so gro&#223; wie Deutschland, &#214;sterreich und Italien zusammen. Der Senat votierte mit 59 zu 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/12/08/brasilien-torpediert-klimaschutz-gesetz-erlaubt-nun-groszflaechige-regenwaldrodung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit emissionsarmem Holz heizen: Klima und W&#228;lder schonen mit dem Blauen Engel</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/11/08/mit-emissionsarmem-holz-heizen-klima-und-waelder-schonen-mit-dem-blauen-engel/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/11/08/mit-emissionsarmem-holz-heizen-klima-und-waelder-schonen-mit-dem-blauen-engel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12640</guid>
		<description><![CDATA[P&#252;nktlich zur Heizsaison stehen viele Hausbesitzer und Betreiber von Heizanlagen oder gr&#246;&#223;eren Kesseln vor der Entscheidung, ob sich ein Austausch lohnt.

Holz im S&#228;gewerk &#8211; Foto: hauku / Pixelio
Bei der Frage nach einem umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Brennstoff, der Erd&#246;l oder Erdgas ersetzen kann, steht Holz weit oben auf der Skala der m&#246;glichen Alternativen – emissionsarme Brennmaterialien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/11/08/mit-emissionsarmem-holz-heizen-klima-und-waelder-schonen-mit-dem-blauen-engel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Reduzierung von Pkw-Spritverbr&#228;uchen Deutschland EU-weit in der Bremserrolle</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/10/06/bei-reduzierung-von-pkw-spritverbraeuchen-deutschland-eu-weit-in-der-bremserrolle/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/10/06/bei-reduzierung-von-pkw-spritverbraeuchen-deutschland-eu-weit-in-der-bremserrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12553</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-weite Festlegung von Flottengrenzwerten f&#252;r den CO2-Aussto&#223; neu zugelassener Pkw zeigt Wirkung – besonders bei den nicht-deutschen Herstellern.

Deutschland kein Vorbild bei Reduzierung des Spritverbrauchs- Foto: Dagmar Stru&#223;
Der Kraftstoffverbrauch der im Jahr 2010 in Europa zugelassenen Pkw ging gegen&#252;ber dem Vorjahr im Mittel um vier Prozent zur&#252;ck und damit mehr als dreimal so schnell wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/10/06/bei-reduzierung-von-pkw-spritverbraeuchen-deutschland-eu-weit-in-der-bremserrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tequila als Treibstoff f&#252;r Autos? Agaven k&#246;nnten umweltschonenden Sprit liefern</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/09/12/tequila-als-treibstoff-fuer-autos-agaven-koennten-umweltschonenden-sprit-liefern/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/09/12/tequila-als-treibstoff-fuer-autos-agaven-koennten-umweltschonenden-sprit-liefern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12463</guid>
		<description><![CDATA[Der Kraftstoffverbrauch stellt in Australien ein Problem dar.

Agave ben&#246;tigt kaum Wasser &#8211; Foto: 	Miroslaw / Pixelio
Nach Ansicht eines Wissenschaftlers der University of Sydney k&#246;nnte das Agavengew&#228;chs, das bislang nur f&#252;r die Herstellung von Tequila verwendet wurde, in Australiens trockenem Landesinneren gro&#223;fl&#228;chig angebaut werden und so das Kraftstoffproblem l&#246;sen und in umweltschonende Bahnen lenken.
Der Pflanzenphysiologe Dr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/09/12/tequila-als-treibstoff-fuer-autos-agaven-koennten-umweltschonenden-sprit-liefern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trittbrettfahrerei ahnden: Spieltheorie zeigt M&#246;glichkeiten f&#252;r Klimaverhandler</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/08/31/trittbrettfahrerei-ahnden-spieltheorie-zeigt-moeglichkeiten-fuer-klimaverhandler/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/08/31/trittbrettfahrerei-ahnden-spieltheorie-zeigt-moeglichkeiten-fuer-klimaverhandler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12423</guid>
		<description><![CDATA[Bei allen internationalen Bem&#252;hungen zur Verringerung von Treibhausgas-Emissionen sind Trittbrettfahrer ein Problem.

Namensschilder beim Klimagipfel in Cancún 2010 &#8211; Foto: IISD
Einen neuen L&#246;sungsansatz f&#252;r den Umgang mit solchen Staaten zeigt eine Studie aus der &#246;konomischen Spieltheorie auf, die diese Woche in der renommierten US-Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences ver&#246;ffentlicht wird. Zumindest auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/08/31/trittbrettfahrerei-ahnden-spieltheorie-zeigt-moeglichkeiten-fuer-klimaverhandler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Forscher entwickeln Methoden zur Kohlenstoffspeicherung am Amazonas</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/08/31/deutsche-forscher-entwickeln-methoden-zur-kohlenstoffspeicherung-am-amazonas/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/08/31/deutsche-forscher-entwickeln-methoden-zur-kohlenstoffspeicherung-am-amazonas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12410</guid>
		<description><![CDATA[Geographen der Universit&#228;t G&#246;ttingen koordinieren ein gro&#223;angelegtes Forschungsprogramm in der Amazonasregion.

Rinderweide in Amazonasregion &#8211; Foto: Uni G&#246;ttingen
Schwerpunkte sind die Analyse und Entwicklung von Methoden zur besseren Kohlenstoffspeicherung in B&#246;den, die Reduktion von Treibhausgasen und der Erhalt wichtiger &#214;kosystemfunktionen wie beispielsweise Bodenfruchtbarkeit und Wasserqualit&#228;t. Das Verbundprojekt mit dem Namen „carbiocial“ wird vom Bundesministerium f&#252;r Bildung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/08/31/deutsche-forscher-entwickeln-methoden-zur-kohlenstoffspeicherung-am-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Weg zum &#214;kosozialprodukt: In der EU erg&#228;nzen &#214;koindikatoren jetzt das BIP</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/08/17/der-weg-zum-oekosozialprodukt-in-der-eu-ergaenzen-oekoindikatoren-jetzt-das-bip/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/08/17/der-weg-zum-oekosozialprodukt-in-der-eu-ergaenzen-oekoindikatoren-jetzt-das-bip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12365</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen ist Verordnung &#252;ber eine „Umwelt&#246;kologische Gesamtrechnung“ inkraft getreten.

EU auf dem Weg zum &#214;kosozialprodukt &#8211; Foto: Klaus Steves / Pixelio
Ein erster Ergebnisbericht ist f&#252;r 2013 geplant.
Die neue Verordnung &#252;ber umwelt&#246;kologische Gesamtrechnung sieht vor,  dass die EU- Mitgliedstaaten Umweltbilanzen erstellen, welche auf l&#228;ngere Sicht bei der Entwicklung eines &#214;kosozialproduktes helfen sollen. So soll das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/08/17/der-weg-zum-oekosozialprodukt-in-der-eu-ergaenzen-oekoindikatoren-jetzt-das-bip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

