<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de &#187; Städte</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/tag/staedte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Frankreich hat Umweltschutzgesetz mit zukunftsweisenden Inhalten verabschiedet</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/30/frankreich-hat-umweltschutzgesetz-mit-zukunftsweisenden-inhalten-verabschiedet/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/30/frankreich-hat-umweltschutzgesetz-mit-zukunftsweisenden-inhalten-verabschiedet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9264</guid>
		<description><![CDATA[Der Senat und Nationalversammlung haben in Frankreich das neue Umweltschutzgesetz verabschiedet.

Landschaft in Frankreich &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
Der Gesetzestext &#8220;Grenelle 2&#8243; bildet eine Art juristischen Werkzeugkasten der im Rahmen des Umweltgipfels Grenelle de l’environnement (Abkommen f&#252;r Umweltschutz) &#252;bernommenen Verpflichtungen (Grenelle 1).
Das Gesetz betrifft vor allem folgende Bereiche:
Bauen und Wohnen

Ma&#223;nahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Geb&#228;uden: Einf&#252;hrung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/30/frankreich-hat-umweltschutzgesetz-mit-zukunftsweisenden-inhalten-verabschiedet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektro- und Hybridfahrzeuge werden die St&#228;dte erobern:- &#8216;Mit Autotram ins B&#252;ro&#8217;</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/26/elektro-und-hybridfahrzeuge-werden-die-staedte-erobern-mit-autotram-ins-buero/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/26/elektro-und-hybridfahrzeuge-werden-die-staedte-erobern-mit-autotram-ins-buero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9178</guid>
		<description><![CDATA[Elektro- und Hybridfahrzeuge werden die St&#228;dte erobern: Autos, R&#228;der, Busse und Bahnen.

Autotram: Lang wie eine Stra&#223;enbahn, wendig wie ein Bus &#8211; Foto: Fraunhofer
Neue Konzepte sind gefragt f&#252;r den Individual- und den &#246;ffentlichen Personennahverkehr. In dem Gro&#223;projekt »Fraunhofer-Systemforschung Elektromobilit&#228;t« erarbeiten die Wissenschaftler L&#246;sungen f&#252;r die Mobilit&#228;t der Zukunft. Erste Ergebnisse liegen nun vor.
Feierabend: Die Fahrg&#228;ste stehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/26/elektro-und-hybridfahrzeuge-werden-die-staedte-erobern-mit-autotram-ins-buero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dach verpachten oder Dach pachten: Dachb&#246;rsen werden immer beliebter</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/20/dach-verpachten-oder-dach-pachten-dachboersen-werden-immer-beliebter/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/20/dach-verpachten-oder-dach-pachten-dachboersen-werden-immer-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9079</guid>
		<description><![CDATA[Solaranlagen sind eine Investition in die Umwelt. Aber auch in den eigenen Geldbeutel.

D&#228;cher f&#252;r Solarenergie pachten und verpachten liegt im Trend &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
Der sauber erzeugte Strom erfreut sich immer gr&#246;&#223;erer Beliebtheit, vor allem, weil Betreiber durch die Einspeiseverg&#252;tung der Bundesregierung f&#252;r 20 Jahre von einem betr&#228;chtlichen Zusatzeinkommen profitieren k&#246;nnen. Das gilt auch noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/20/dach-verpachten-oder-dach-pachten-dachboersen-werden-immer-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserversorger und Umweltverb&#228;nde gegen Regulierung der Wasserversorgung</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/19/wasserversorger-und-umweltverbaende-gegen-regulierung-der-wasserversorgung/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/19/wasserversorger-und-umweltverbaende-gegen-regulierung-der-wasserversorgung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9067</guid>
		<description><![CDATA[Verb&#228;nde gaben jetzt eine gemeinsame Erkl&#228;rung dazu heraus, dass sie sich gegen eine Regulierung der Wasserversorgung verwehren.

Kostbares Trinkwasser &#8211; Foto: Maren Be&#223;ler / Pixelio
Gemeinsame Erkl&#228;rung des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und der Umweltverb&#228;nde Bund f&#252;r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Bundesverband B&#252;rgerinitiativen Umweltschutz (BBU), Gr&#252;ne Liga, Wasser in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/19/wasserversorger-und-umweltverbaende-gegen-regulierung-der-wasserversorgung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitze belastet Millionen Menschen: St&#228;dte brauchen mehr Gr&#252;n f&#252;r gesundes Klima</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/15/hitze-belastet-millionen-menschen-staedte-brauchen-mehr-gruen-fuer-gesundes-klima/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/15/hitze-belastet-millionen-menschen-staedte-brauchen-mehr-gruen-fuer-gesundes-klima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=8963</guid>
		<description><![CDATA[Die anhaltende Sommerhitze in Deutschland macht den Menschenzu schaffen.

Hausbegr&#252;nungen schaffen besseres Klima &#8211; Foto: Siegfried Baier / Pixelio
Aus diesem Anlass macht der NABU auf das zunehmend belastende Klima in St&#228;dten aufmerksam und ruft dazu auf, die Lebensqualit&#228;t durch Ma&#223;nahmen wie mehr Begr&#252;nung und den Verzicht auf das Auto zu verbessern. „In Deutschland lebt 80 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/15/hitze-belastet-millionen-menschen-staedte-brauchen-mehr-gruen-fuer-gesundes-klima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handlungsprogramm zum Klimaschutz: M&#252;nchen soll Modellcharakter erhalten</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/06/30/handlungsprogramm-zum-klimaschutz-muenchen-soll-modellcharakter-erhalten/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/06/30/handlungsprogramm-zum-klimaschutz-muenchen-soll-modellcharakter-erhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 06:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=8806</guid>
		<description><![CDATA[Zu einer der bundesweit klimafreundlichsten Kommunen will sich die Landeshauptstadt M&#252;nchen entwickeln.

M&#252;nchen will Vorzeigestadt sein &#8211; Foto: H. E. Balling / pixelio.de
Mit dem von B&#252;rgermeister Hep Monatzeder angesto&#223;enen und unter Federf&#252;hrung des Referats f&#252;r Gesundheit und Umwelt erarbeiteten Projekt „Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in M&#252;nchen“ (IHKM), das jetzt vom Stadtrat beschlossen wurde, will die Landeshauptstadt klimapolitischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/06/30/handlungsprogramm-zum-klimaschutz-muenchen-soll-modellcharakter-erhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Ausstellung zum Klimawandel: Hamburg House auf der Expo in Shanghai</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/06/03/interessante-ausstellung-zum-klimawandel-hamburg-house-auf-der-expo-in-shanghai/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/06/03/interessante-ausstellung-zum-klimawandel-hamburg-house-auf-der-expo-in-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=8560</guid>
		<description><![CDATA[Im Hamburg House auf der Expo in Shanghai ist eine publikumswirksame Ausstellung zum Klimawandel zu sehen.

Besuch des Hamburg House am Klimaglobus
Unter dem Motto „Mit Wissen zum Handeln“ pr&#228;sentiert sich eine interessante Ausstellung vom Climate Service Center und den Hamburger Klimaforschungseinrichtungen.
Highlights der Klimaausstellung im so genannten „Hamburg House“ sind eine eigens f&#252;r die Weltausstellung durchgef&#252;hrte Klimasimulation, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/06/03/interessante-ausstellung-zum-klimawandel-hamburg-house-auf-der-expo-in-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarz-Gelb rechnet Fl&#228;chenfra&#223; sch&#246;n &#8211; Tricksen durch Neudefinition des Verbrauchs</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/05/26/schwarz-gelb-rechnet-flaechenfrasz-schoen-tricksen-durch-neudefinition-des-verbrauchs/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/05/26/schwarz-gelb-rechnet-flaechenfrasz-schoen-tricksen-durch-neudefinition-des-verbrauchs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=8459</guid>
		<description><![CDATA[Der NABU hat der Bundesregierung Trickserei bei der Berechnung von Verkehrs- und Siedlungsfl&#228;chen vorgeworfen.

Eine Gr&#252;nanlage ist keine Naturfl&#228;che &#8211; Foto: Rainer Sturm / Pixelio
„Die von Bundesverkehrsminister Ramsauer angek&#252;ndigte Neudefinition des Verbrauchs von Fl&#228;chen f&#252;r Stra&#223;en und Bauten ist eine Sch&#246;nrechnerei“, sagte NABU-Bundesgesch&#228;ftsf&#252;hrer Leif Miller. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung entlarve den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/05/26/schwarz-gelb-rechnet-flaechenfrasz-schoen-tricksen-durch-neudefinition-des-verbrauchs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
