<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de &#187; Steuern</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/tag/steuern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Elektromobilit&#228;t: Klimaschutz nur mit zus&#228;tzlichen erneuerbaren Energien</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/18/elektromobilitaet-klimaschutz-nur-mit-zusaetzlichen-erneuerbaren-energien/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/18/elektromobilitaet-klimaschutz-nur-mit-zusaetzlichen-erneuerbaren-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13282</guid>
		<description><![CDATA[Auf Deutschlands Stra&#223;en k&#246;nnten im Jahr 2030 bis zu sechs Millionen Elektrofahrzeuge unterwegs sein.

Elektroautos genie&#223;en zunehmend mehr Akzeptanz &#8211; Foto:
 Daniel Litzinger / Pixelio
Beziehen diese den Strom zum Fahren aus zus&#228;tzlichen erneuerbaren Energien, fahren sie emissionsfrei und k&#246;nnen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Zu diesem Ergebnis kommt das &#214;ko-Institut, das Marktpotenziale von elektrisch betriebenen Fahrzeugen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/18/elektromobilitaet-klimaschutz-nur-mit-zusaetzlichen-erneuerbaren-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderbericht des IPCC: Schnelles Handeln zum Schutz vor Wetterextremen gefordert</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/11/24/sonderbericht-des-ipcc-schnelles-handeln-zum-schutz-vor-wetterextremen-gefordert/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/11/24/sonderbericht-des-ipcc-schnelles-handeln-zum-schutz-vor-wetterextremen-gefordert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Weltklimarat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12844</guid>
		<description><![CDATA[Nur eine Woche vor Beginn der UN-Klimakonferenz im s&#252;dafrikanischen Durban legt der Weltklimarat IPCC insbesondere Entscheidungstr&#228;gern einen Sonderbericht zu den Risiken von Wetterextremen vor.

Mann auf nahezu &#252;berschwemmter Insel &#8211; Foto: Zeitenspiegel / Brot f&#252;r die Welt
Das Hilfswerk &#8220;Brot f&#252;r die Welt&#8221; und die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch begr&#252;&#223;en, dass der Gesamtbericht den Entscheidungstr&#228;gern Handlungsrezepte daf&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/11/24/sonderbericht-des-ipcc-schnelles-handeln-zum-schutz-vor-wetterextremen-gefordert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&#228;ngepartie um Geb&#228;udesanierung beenden &#8211; Steuerrabatt nur f&#252;r Energiespareffekte</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/10/27/haengepartie-um-gebaeudesanierung-beenden-steuerrabatt-nur-fuer-energiespareffekte/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/10/27/haengepartie-um-gebaeudesanierung-beenden-steuerrabatt-nur-fuer-energiespareffekte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12612</guid>
		<description><![CDATA[Das Kabinett hat sich entschieden, in Sachen Geb&#228;udesanierung den Vermittlungsausschuss des Bundesrates anzurufen.

Energieeffizienz durch Geb&#228;udesanierung &#8211; Foto: Rainer Sturm / Pixelio
„Jetzt gibt es endlich die Chance, die widersinnige H&#228;ngepartie um Steuerrabatte f&#252;r die energetische Geb&#228;udesanierung zwischen Bund und L&#228;ndern zu beenden“, kommentiert NABU-Pr&#228;sident Olaf Tschimpke die  Kabinettsentscheidung.„Damit muss das Schwarze-Peter-Spiel zwischen Bund und L&#228;ndern endlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/10/27/haengepartie-um-gebaeudesanierung-beenden-steuerrabatt-nur-fuer-energiespareffekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Weg zum &#214;kosozialprodukt: In der EU erg&#228;nzen &#214;koindikatoren jetzt das BIP</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/08/17/der-weg-zum-oekosozialprodukt-in-der-eu-ergaenzen-oekoindikatoren-jetzt-das-bip/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/08/17/der-weg-zum-oekosozialprodukt-in-der-eu-ergaenzen-oekoindikatoren-jetzt-das-bip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12365</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen ist Verordnung &#252;ber eine „Umwelt&#246;kologische Gesamtrechnung“ inkraft getreten.

EU auf dem Weg zum &#214;kosozialprodukt &#8211; Foto: Klaus Steves / Pixelio
Ein erster Ergebnisbericht ist f&#252;r 2013 geplant.
Die neue Verordnung &#252;ber umwelt&#246;kologische Gesamtrechnung sieht vor,  dass die EU- Mitgliedstaaten Umweltbilanzen erstellen, welche auf l&#228;ngere Sicht bei der Entwicklung eines &#214;kosozialproduktes helfen sollen. So soll das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/08/17/der-weg-zum-oekosozialprodukt-in-der-eu-ergaenzen-oekoindikatoren-jetzt-das-bip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Energiewende ohne Energieffizienz &#8211; Steueranreize f&#252;r Geb&#228;udesanierung geben</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/07/12/keine-energiewende-ohne-energieffizienz-steueranreize-fuer-gebaeudesanierung-geben/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/07/12/keine-energiewende-ohne-energieffizienz-steueranreize-fuer-gebaeudesanierung-geben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12287</guid>
		<description><![CDATA[Der Umweltverband NABU hat gemeinsam mit der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz (DENEFF) und dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) das Scheitern des Gesetzes zur steuerlichen F&#246;rderung energetischer Geb&#228;udesanierung im Bundesrat am Freitag scharf kritisiert.

Energieeffizienz durch H&#228;usersanierung &#8211; Foto: Rainer Sturm / Pixelio
Gemeinsam fordern sie Bundesregierung und L&#228;nder auf, sich in der Frage der Verteilung der Kosten schnell zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/07/12/keine-energiewende-ohne-energieffizienz-steueranreize-fuer-gebaeudesanierung-geben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Rohstoffstrategie: Industrieausschuss stimmt gegen ein konkretes Effizienzziel</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/07/12/eu-rohstoffstrategie-industrieausschuss-stimmt-gegen-ein-konkretes-effizienzziel/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/07/12/eu-rohstoffstrategie-industrieausschuss-stimmt-gegen-ein-konkretes-effizienzziel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 06:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12276</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Abstimmung &#252;ber die Rohstoffstrategie der EU-Kommission hat der Industrieausschuss des Europaparlaments einen Berichtsentwurf mit &#196;nderungen verabschiedet, Forderungen nach europ&#228;ischen Ressourceneffizienzzielen aber zur&#252;ckgewiesen.

Auch Wasser ist Rohstoff &#8211; Foto: Carsten Plein / Pixelio
Das meldete der Umweltinformationsdienst ENDS. In der Sitzung zuvor unterst&#252;tzte der Ausschuss zwar mit gro&#223;er Mehrheit den Berichtsentwurf des Parlamentsberichterstatters Reinhard B&#252;tikofer (Gr&#252;ne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/07/12/eu-rohstoffstrategie-industrieausschuss-stimmt-gegen-ein-konkretes-effizienzziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regierungsbeschl&#252;sse zu Geb&#228;udesanierung &#8211; Verb&#228;nde meinen: grobe Richtung stimmt</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/06/14/regierungsbeschluesse-zu-gebaeudesanierung-verbaende-meinen-grobe-richtung-stimmt/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/06/14/regierungsbeschluesse-zu-gebaeudesanierung-verbaende-meinen-grobe-richtung-stimmt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12036</guid>
		<description><![CDATA[Die Verb&#228;nde begr&#252;&#223;en generell die Regierungsbeschl&#252;sse zur Geb&#228;udesanierung, meinen aber, dass hier einiges noch verbesserungsw&#252;rdeig ist, die ambitionierten Ziele zu erreichen.

CO2-Einsparungen durch Geb&#228;udesanierung &#8211; Foto: Rainer Sturm / Pixelio

Umwelt- und Unternehmensverb&#228;nde begr&#252;&#223;en Aufstockung des CO2-Geb&#228;udesanierungsprogramms und Einf&#252;hrung von Steueranreizen f&#252;r Geb&#228;udesanierung.
H&#246;he von 1,5 Mrd. f&#252;r KfW-Programme reicht jedoch nicht aus, um die Sanierungsrate zu verdoppeln. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/06/14/regierungsbeschluesse-zu-gebaeudesanierung-verbaende-meinen-grobe-richtung-stimmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;kosozialprodukt wird weiteres Instrument zur Messung der Wirtschaftsleistung</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/06/14/oekosozialprodukt-wird-weiteres-instrument-zur-messung-der-wirtschaftsleistung/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/06/14/oekosozialprodukt-wird-weiteres-instrument-zur-messung-der-wirtschaftsleistung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Flüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12031</guid>
		<description><![CDATA[Das EU-Parlaments hat jetzt einem Verordnungsvorschlag &#252;ber &#8220;Umwelt&#246;konomische Gesamtrechnungen&#8221; zugestimmt.

K&#252;nftig z&#228;hlt die umwelt&#246;konomische Gesamtrechnung eines Landes &#8211; Foto: Rainer Sturm / Pixelio

Diese sollen das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Instrument zur Messung der Wirtschaftsleistung eines Landes erg&#228;nzen.
Das BIP sei nicht mehr zeitgem&#228;&#223;, hie&#223; es zur Begr&#252;ndung. K&#252;nftig m&#252;sse auch der wirtschaftliche, soziale und &#246;kologische Fortschritt gemessen werden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/06/14/oekosozialprodukt-wird-weiteres-instrument-zur-messung-der-wirtschaftsleistung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

