<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de &#187; Umfragen</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/tag/umfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Regierung muss Atomausstieg entscheiden &#8211; AKW-Sicherheitscheck praktisch wertlos</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/05/18/regierung-muss-atomausstieg-entscheiden-akw-sicherheitscheck-praktisch-wertlos/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/05/18/regierung-muss-atomausstieg-entscheiden-akw-sicherheitscheck-praktisch-wertlos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 07:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Atomaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=11854</guid>
		<description><![CDATA[„Wie erwartet war der Zeitraum f&#252;r eine sorgf&#228;ltige und unabh&#228;ngige Sicherheits&#252;berpr&#252;fung aller deutschen Atomkraftwerke zu kurz.

Atomkraft: Zeit f&#252;r Konsequenzen &#8211; Foto: S. Hofschlaeger / Pixelio
Zudem beruhen die gestern vorgelegten Ergebnisse der Atomkommission lediglich auf Angaben der AKW-Betreiber und sind damit weitgehend wertlos f&#252;r die n&#246;tigen Beschl&#252;sse der Bundesregierung zum Atomausstieg“, kommentiert NABU-Pr&#228;sident Olaf Tschimpke den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/05/18/regierung-muss-atomausstieg-entscheiden-akw-sicherheitscheck-praktisch-wertlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>85% der Deutschen erwarten konsequenten Umstieg auf die Erneuerbaren Energien</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/01/03/85-der-deutschen-erwarten-konsequenten-umstieg-auf-die-erneuerbaren-energien/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/01/03/85-der-deutschen-erwarten-konsequenten-umstieg-auf-die-erneuerbaren-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 09:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=10675</guid>
		<description><![CDATA[Eine Repr&#228;sentativumfrage f&#252;r das Umweltbundesamt zeigt, dass fast zwei Drittel der Befragten meinen, dass der Staat mehr f&#252;r den Umweltschutz tun solle.

Umweltbewusstsein 2010
61 Prozent sprechen sich f&#252;r eine Vorreiterrolle Deutschlands in der internationalen Klimaschutzpolitik aus. Und 85 Prozent der Befragten stimmen dem Statement zu: „Wir brauchen einen konsequenten Umstieg auf erneuerbare Energien“. &#196;hnliche hohe Akzeptanzwerte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/01/03/85-der-deutschen-erwarten-konsequenten-umstieg-auf-die-erneuerbaren-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU sammelt Vorschl&#228;ge zur Klimawandel-Eind&#228;mmung durch sinnvolle Landnutzung</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/09/21/eu-sammelt-vorschlaege-zur-klimawandel-eindaemmung-durch-sinnvolle-landnutzung/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/09/21/eu-sammelt-vorschlaege-zur-klimawandel-eindaemmung-durch-sinnvolle-landnutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9810</guid>
		<description><![CDATA[Die Europ&#228;ische Kommission f&#252;hrt eine Konsultation &#252;ber die Auswirkungen von Landnutzungsarten auf den Klimawandel durch.

Landnutzung in Emissionsziele einberechnen? &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
Beh&#246;rden, Organisationen, B&#252;rgerinnen und B&#252;rger sind aufgerufen, Vorschl&#228;ge zur Eind&#228;mmung des Klimawandels durch verschiedene Formen der Landnutzung einzureichen.
Das Europ&#228;ischen Parlament und der Rat hatten die Kommission 2009 aufgefordert, &#220;berlegungen zur Einbindung von Landnutzung in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/09/21/eu-sammelt-vorschlaege-zur-klimawandel-eindaemmung-durch-sinnvolle-landnutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Antriebe: ein preiswertes Auto zu fahren geht vor Schonung der Umwelt</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/26/alternative-antriebe-ein-preiswertes-auto-zu-fahren-geht-vor-schonung-der-umwelt/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/26/alternative-antriebe-ein-preiswertes-auto-zu-fahren-geht-vor-schonung-der-umwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9167</guid>
		<description><![CDATA[Fahrer von Pkw mit alternativen Antrieben denken weniger an die Umwelt als an den eigenen Geldbeutel.

Prof. Dr. Doris Kortus-Schultes und Ingo Olschewski im Kreise der Master-Studierenden. Im Vordergrund: das Hybrid-Auto der Hochschule Niederrhein.
Sie entscheiden sich aus Gr&#252;nden der Kostenersparnis f&#252;r ein Fahrzeug mit alternativer Antriebstechnik und nehmen die Schonung der Umwelt als positive Begleiterscheinung gerne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/26/alternative-antriebe-ein-preiswertes-auto-zu-fahren-geht-vor-schonung-der-umwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweden rudert zur&#252;ck ins Atomzeitalter &#8211; nur ein Regierungswechsel kann helfen</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/06/23/schweden-rudert-zurueck-ins-atomzeitalter-nur-ein-regierungswechsel-kann-helfen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/06/23/schweden-rudert-zurueck-ins-atomzeitalter-nur-ein-regierungswechsel-kann-helfen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=8751</guid>
		<description><![CDATA[In einer sehr knappen Entscheidung hat das schwedische Parlament den Bau von neuen Atomkraftwerken genehmigt.

Das AKW Forsmark in Schweden &#8211; Foto: Linus Svensson / Greenpeace
174 Abgeordnete stimmten f&#252;r die Gesetzesvorlage, 172 dagegen. &#8220;Diese Entscheidung ist ein gro&#223;er Fehler&#8221;, sagt Ludvig Tillman, Energie Experte von Greenpeace Schweden. &#8220;Sie wirft das Land weit zur&#252;ck. Massive Kosten, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/06/23/schweden-rudert-zurueck-ins-atomzeitalter-nur-ein-regierungswechsel-kann-helfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangelndes Know-how in der Entwicklung nachhaltiger L&#246;sungen in Unternehmen</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/04/26/mangelndes-know-how-in-der-entwicklung-nachhaltiger-loesungen-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/04/26/mangelndes-know-how-in-der-entwicklung-nachhaltiger-loesungen-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=8000</guid>
		<description><![CDATA[Viele Unternehmen in Deutschland sind willens, nachhaltige Konzepte im Betrieb zu verwirklichen, jedoch fehlt f&#252;r die konkrete Umsetzung h&#228;ufig das n&#246;tige Wissen um Kosten und Know-how. 

Wie sieht nachhaltige B&#252;rogestaltung aus? &#8211; (c) Kurt Michel / Pixelio
Dies zeigen die Ergebnisse der vom Fraunhofer IAO durchgef&#252;hrten Online-Befragung &#8220;Green Office&#8221;. Die Diskussion um den Klimawandel rei&#223;t nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/04/26/mangelndes-know-how-in-der-entwicklung-nachhaltiger-loesungen-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGO bef&#252;rchten unverbindliche EU-Kriterien f&#252;r &#246;kologisch gesunden Zustand der Meere</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/03/05/ngo-befuerchten-unverbindliche-eu-kriterien-fuer-oekologisch-gesunden-zustand-der-meere/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/03/05/ngo-befuerchten-unverbindliche-eu-kriterien-fuer-oekologisch-gesunden-zustand-der-meere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Flüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=7413</guid>
		<description><![CDATA[Nach Auffassung von Seas of Risk muss die Europ&#228;ische Kommission ganz klare Kriterien vorschlagen, die den guten &#246;kologischen Zustand der Meere definieren.

EU muss &#246;kologisch gesunde Meere definieren &#8211; (c) Ingwer Hansen
Der Zustand soll auf Grundlage von elf sogenannten Deskriptoren bewertet werden, zum Beispiel Stand der Artenvielfalt oder menschliche Einfl&#252;sse wie Fischen oder Meeresverschmutzung. Eine solche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/03/05/ngo-befuerchten-unverbindliche-eu-kriterien-fuer-oekologisch-gesunden-zustand-der-meere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2-Aussto&#223; durch Autos 2009 gesunken &#8211; weiteres CO2-Einsparpotenzial ist vorhanden</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/02/17/co2-ausstosz-durch-autos-2009-gesunken-weiteres-co2-einsparpotenzial-ist-vorhanden/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/02/17/co2-ausstosz-durch-autos-2009-gesunken-weiteres-co2-einsparpotenzial-ist-vorhanden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=7174</guid>
		<description><![CDATA[Eine Untersuchung der Kfz-Zulassungen zeigt, dass die Umweltpr&#228;mie des Jahres 2009 Potenziale f&#252;r weitere CO2-Einsparungen im Autoverkehr mit sich gebracht hat.

CO2-Einsparpotenziale vorhanden &#8211; (c) Rainer Sturm / Pixelio
Gleichzeitig wird aber auch klar, dass Politik, Wirtschaft und Verbraucher noch mehr tun k&#246;nnen, um einen Beitrag zur CO2-Reduktion im Stra&#223;enverkehr zu leisten. Zu diesem Schluss kommt eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/02/17/co2-ausstosz-durch-autos-2009-gesunken-weiteres-co2-einsparpotenzial-ist-vorhanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

