<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de &#187; Verbraucher</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/tag/verbraucher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie Stromkunden die Netze stabil halten &#8211; ein Forschungsprojekt zur Energiewende</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/24/wie-stromkunden-die-netze-stabil-halten-ein-forschungsprojekt-zur-energiewende/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/24/wie-stromkunden-die-netze-stabil-halten-ein-forschungsprojekt-zur-energiewende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13300</guid>
		<description><![CDATA[„Die Energiewende funktioniert &#252;ber die Kunden“. Die Universit&#228;t Passau forscht gemeinsam mit den Stadtwerken Passau und dem Stromgro&#223;abnehmer und IT-Dienstleister :a:k:t: Informationssysteme AG an einem Modell, wie die Netzinfrastruktur die Herausforderungen der Energiewende verkraftet.

Kunden bilden Schl&#252;sselfaktor zur sinnvollen Nutzung des Stromnetzes &#8211; Foto: Gabi Schoenemann / Pixelio
Ein intelligentes Steuerungssystem passt den Verbrauch automatisch dem schwankenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/24/wie-stromkunden-die-netze-stabil-halten-ein-forschungsprojekt-zur-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Abgeordnete wollen f&#252;r Motorr&#228;der, Mopeds und Quads strengere Grenzwerte</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/12/12/eu-abgeordnete-wollen-fuer-motorraeder-mopeds-und-quads-strengere-grenzwerte/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/12/12/eu-abgeordnete-wollen-fuer-motorraeder-mopeds-und-quads-strengere-grenzwerte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 06:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12966</guid>
		<description><![CDATA[Der EU-Ausschuss f&#252;r Binnenmarkt und Verbraucherschutz hat sich daf&#252;r ausgesprochen, strengere Grenzwerte f&#252;r den Schadstoffaussto&#223; von Mopeds, Motorr&#228;dern und Quads einzuf&#252;hren.

Strengere Emissionsgrenzwerte f&#252;r Motorr&#228;der geplant &#8211; Foto: R.B. / Pixelio
Damit sie umweltfreundlicher fahren, soll f&#252;r Mopeds und Motorroller ab 2016 die Euro-3-Abgasnorm gelten, sagte der Berichterstatter Wim van de Camp (EVP, Niederlande). 2016 treten auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/12/12/eu-abgeordnete-wollen-fuer-motorraeder-mopeds-und-quads-strengere-grenzwerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fatal: Energie-Verschwendungsminister hat sich bei Effizienzrichtlinie durchgesetzt</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/11/24/fatal-energie-verschwendungsminister-hat-sich-bei-effizienzrichtlinie-durchgesetzt/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/11/24/fatal-energie-verschwendungsminister-hat-sich-bei-effizienzrichtlinie-durchgesetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12853</guid>
		<description><![CDATA[„Die verabschiedete Position der Bundesregierung zur geplanten EU-Energieeffizienzrichtlinie ist ein fatales Signal f&#252;r Energiesparen und Klimaschutz – besonders im Vorfeld der UN-Klimakonferenz in Durban.

Energieeffizienz f&#228;ngt im Kleinen an &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
Denn sie zeigt, dass Ideologie vor Klimaschutz geht“, erkl&#228;rt NABU-Pr&#228;sident Olaf Tschimpke. Das Umwelt- und das Wirtschaftsministerium haben sich diese Woche mit dem Bundeskanzleramt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/11/24/fatal-energie-verschwendungsminister-hat-sich-bei-effizienzrichtlinie-durchgesetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Kommission f&#252;hrt Diskussion &#252;ber die effizientere Wassernutzung in Geb&#228;uden</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/11/21/eu-kommission-fuehrt-diskussion-ueber-die-effizientere-wassernutzung-in-gebaeuden/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/11/21/eu-kommission-fuehrt-diskussion-ueber-die-effizientere-wassernutzung-in-gebaeuden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12796</guid>
		<description><![CDATA[Die Europ&#228;ische Kommission hat eine Diskussion &#252;ber die effizientere Nutzung von Wasser in Geb&#228;uden er&#246;ffnet.

Kostbares Trinkwasser &#8211; Foto: Maren Be&#223;ler / Pixelio
Der Grund ist die Zunahme der Wasserverknappung und Trockenheit in immer mehr Regionen Europas, welche durch den Klimawandel, den Bev&#246;lkerungsanstieg und den dadurch steigende Wasser-verbrauch verst&#228;rkt werden. Au&#223;erdem wird laut der Europ&#228;ischen Kommission in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/11/21/eu-kommission-fuehrt-diskussion-ueber-die-effizientere-wassernutzung-in-gebaeuden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr weniger: BUND Stromsparkampagne &#8220;Gib mir 10!&#8221;</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/11/21/30-millionen-tonnen-co2-pro-jahr-weniger-bund-stromsparkampagne-gib-mir-10/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/11/21/30-millionen-tonnen-co2-pro-jahr-weniger-bund-stromsparkampagne-gib-mir-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12790</guid>
		<description><![CDATA[Anl&#228;sslich des des Weltklimagipfels von Durban (28.11. bis 9.12.2011) hat der BUND eine neue Kampagne gestartet.

Unter dem Motto &#8220;Gib mir Zehn!&#8221; will der Bund f&#252;r Umwelt und Naturschutz erreichen, dass der Stromverbrauch in Deutschland um zehn Prozent verringert wird. Derzeit sei der Stromverbrauch hierzulande f&#252;r fast die H&#228;lfte der CO2-Emissionen verantwortlich. Wenn im Jahr 2020 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/11/21/30-millionen-tonnen-co2-pro-jahr-weniger-bund-stromsparkampagne-gib-mir-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partikelfilter-Nachr&#252;stung f&#252;r Diesel-Fahrzeuge wird 2012 wieder gef&#246;rdert</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/11/17/partikelfilter-nachruestung-fuer-diesel-fahrzeuge-wird-2012-wieder-gefoerdert/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/11/17/partikelfilter-nachruestung-fuer-diesel-fahrzeuge-wird-2012-wieder-gefoerdert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosole]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Dieselruß]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12772</guid>
		<description><![CDATA[Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat gr&#252;nes Licht f&#252;r die F&#246;rderung der Nachr&#252;stung mit Partikelfiltern im Jahr 2012 gegeben.

Foto: Kurt Bouda / Pixelio
Im Haushaltsjahr 2012 stehen f&#252;r das Programm 30 Millionen Euro zur Verf&#252;gung. Damit k&#246;nnen rund 90.000 Nachr&#252;stungen gef&#246;rdert werden.
Bundesumweltminister R&#246;ttgen: „Die Nachr&#252;stung von Dieselfahrzeugen tr&#228;gt dazu bei, dass der gesundheitssch&#228;dliche Partikelaussto&#223; sinkt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/11/17/partikelfilter-nachruestung-fuer-diesel-fahrzeuge-wird-2012-wieder-gefoerdert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Energieeffizienzrichtlinie: Einigung der Bundesregierung steht weiterhin aus</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/11/14/eu-energieeffizienzrichtlinie-einigung-der-bundesregierung-steht-weiterhin-aus/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/11/14/eu-energieeffizienzrichtlinie-einigung-der-bundesregierung-steht-weiterhin-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12751</guid>
		<description><![CDATA[Nur wenige Tage vor dem Treffen der Energieminister in Br&#252;ssel steht eine Einigung der Bundesregierung zur EU-Energieeffizienzrichtlinie weiterhin aus.

Energieeffizienz durch H&#228;usersanierung &#8211; Foto: Rainer Sturm / Pixelio
Streitpunkt zwischen den Ministerien ist Artikel 6. Er soll einen Markt f&#252;r Energiedienstleistungen schaffen. Das Wirtschaftsministerium will ihn ersatzlos streichen.
Bei dem Anreizsystem handelt es sich um das Herzst&#252;ck der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/11/14/eu-energieeffizienzrichtlinie-einigung-der-bundesregierung-steht-weiterhin-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit emissionsarmem Holz heizen: Klima und W&#228;lder schonen mit dem Blauen Engel</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/11/08/mit-emissionsarmem-holz-heizen-klima-und-waelder-schonen-mit-dem-blauen-engel/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/11/08/mit-emissionsarmem-holz-heizen-klima-und-waelder-schonen-mit-dem-blauen-engel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12640</guid>
		<description><![CDATA[P&#252;nktlich zur Heizsaison stehen viele Hausbesitzer und Betreiber von Heizanlagen oder gr&#246;&#223;eren Kesseln vor der Entscheidung, ob sich ein Austausch lohnt.

Holz im S&#228;gewerk &#8211; Foto: hauku / Pixelio
Bei der Frage nach einem umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Brennstoff, der Erd&#246;l oder Erdgas ersetzen kann, steht Holz weit oben auf der Skala der m&#246;glichen Alternativen – emissionsarme Brennmaterialien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/11/08/mit-emissionsarmem-holz-heizen-klima-und-waelder-schonen-mit-dem-blauen-engel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

