<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de &#187; Verkehr</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/tag/verkehr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie Stromkunden die Netze stabil halten &#8211; ein Forschungsprojekt zur Energiewende</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/24/wie-stromkunden-die-netze-stabil-halten-ein-forschungsprojekt-zur-energiewende/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/24/wie-stromkunden-die-netze-stabil-halten-ein-forschungsprojekt-zur-energiewende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13300</guid>
		<description><![CDATA[„Die Energiewende funktioniert &#252;ber die Kunden“. Die Universit&#228;t Passau forscht gemeinsam mit den Stadtwerken Passau und dem Stromgro&#223;abnehmer und IT-Dienstleister :a:k:t: Informationssysteme AG an einem Modell, wie die Netzinfrastruktur die Herausforderungen der Energiewende verkraftet.

Kunden bilden Schl&#252;sselfaktor zur sinnvollen Nutzung des Stromnetzes &#8211; Foto: Gabi Schoenemann / Pixelio
Ein intelligentes Steuerungssystem passt den Verbrauch automatisch dem schwankenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/24/wie-stromkunden-die-netze-stabil-halten-ein-forschungsprojekt-zur-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromobilit&#228;t: Klimaschutz nur mit zus&#228;tzlichen erneuerbaren Energien</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/18/elektromobilitaet-klimaschutz-nur-mit-zusaetzlichen-erneuerbaren-energien/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/18/elektromobilitaet-klimaschutz-nur-mit-zusaetzlichen-erneuerbaren-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13282</guid>
		<description><![CDATA[Auf Deutschlands Stra&#223;en k&#246;nnten im Jahr 2030 bis zu sechs Millionen Elektrofahrzeuge unterwegs sein.

Elektroautos genie&#223;en zunehmend mehr Akzeptanz &#8211; Foto:
 Daniel Litzinger / Pixelio
Beziehen diese den Strom zum Fahren aus zus&#228;tzlichen erneuerbaren Energien, fahren sie emissionsfrei und k&#246;nnen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Zu diesem Ergebnis kommt das &#214;ko-Institut, das Marktpotenziale von elektrisch betriebenen Fahrzeugen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/18/elektromobilitaet-klimaschutz-nur-mit-zusaetzlichen-erneuerbaren-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Biosprit&#8221; keine L&#246;sung: klimasch&#228;dlicher Sprit versch&#228;rft Lebensmittelknappheit</title>
		<link>http://klima-media.de/2012/01/16/biosprit-keine-loesung-klimaschaedlicher-sprit-verschaerft-lebensmittelknappheit/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2012/01/16/biosprit-keine-loesung-klimaschaedlicher-sprit-verschaerft-lebensmittelknappheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=13011</guid>
		<description><![CDATA[Der BUND und sein internationales Netzwerk Friends of the Earth (Freunde der Erde) haben die Fluggesellschaften aufgefordert, sogenanntes &#8220;Biokerosin&#8221; k&#252;nftig nicht mehr in Flugzeugen einzusetzen.

Biokerosin macht fliegen nicht besser &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
Bei den Testreihen, die Lufthansa jetzt mit einem Flug von Frankfurt nach Washington abschlie&#223;e, seien bereits gro&#223;e Mengen potentieller Nahrungsmittel durch die D&#252;sentriebwerke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2012/01/16/biosprit-keine-loesung-klimaschaedlicher-sprit-verschaerft-lebensmittelknappheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Abgeordnete wollen f&#252;r Motorr&#228;der, Mopeds und Quads strengere Grenzwerte</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/12/12/eu-abgeordnete-wollen-fuer-motorraeder-mopeds-und-quads-strengere-grenzwerte/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/12/12/eu-abgeordnete-wollen-fuer-motorraeder-mopeds-und-quads-strengere-grenzwerte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 06:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12966</guid>
		<description><![CDATA[Der EU-Ausschuss f&#252;r Binnenmarkt und Verbraucherschutz hat sich daf&#252;r ausgesprochen, strengere Grenzwerte f&#252;r den Schadstoffaussto&#223; von Mopeds, Motorr&#228;dern und Quads einzuf&#252;hren.

Strengere Emissionsgrenzwerte f&#252;r Motorr&#228;der geplant &#8211; Foto: R.B. / Pixelio
Damit sie umweltfreundlicher fahren, soll f&#252;r Mopeds und Motorroller ab 2016 die Euro-3-Abgasnorm gelten, sagte der Berichterstatter Wim van de Camp (EVP, Niederlande). 2016 treten auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/12/12/eu-abgeordnete-wollen-fuer-motorraeder-mopeds-und-quads-strengere-grenzwerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partikelfilter-Nachr&#252;stung f&#252;r Diesel-Fahrzeuge wird 2012 wieder gef&#246;rdert</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/11/17/partikelfilter-nachruestung-fuer-diesel-fahrzeuge-wird-2012-wieder-gefoerdert/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/11/17/partikelfilter-nachruestung-fuer-diesel-fahrzeuge-wird-2012-wieder-gefoerdert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosole]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Dieselruß]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12772</guid>
		<description><![CDATA[Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat gr&#252;nes Licht f&#252;r die F&#246;rderung der Nachr&#252;stung mit Partikelfiltern im Jahr 2012 gegeben.

Foto: Kurt Bouda / Pixelio
Im Haushaltsjahr 2012 stehen f&#252;r das Programm 30 Millionen Euro zur Verf&#252;gung. Damit k&#246;nnen rund 90.000 Nachr&#252;stungen gef&#246;rdert werden.
Bundesumweltminister R&#246;ttgen: „Die Nachr&#252;stung von Dieselfahrzeugen tr&#228;gt dazu bei, dass der gesundheitssch&#228;dliche Partikelaussto&#223; sinkt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/11/17/partikelfilter-nachruestung-fuer-diesel-fahrzeuge-wird-2012-wieder-gefoerdert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozon und Feinstaub stellen EU-weit das gr&#246;&#223;te Luftverschmutzungsproblem dar</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/11/11/ozon-und-feinstaub-stellen-eu-weit-das-groeszte-luftverschmutzungsproblem-dar/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/11/11/ozon-und-feinstaub-stellen-eu-weit-das-groeszte-luftverschmutzungsproblem-dar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosole]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Dieselruß]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Rußpartikelfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Versauerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12733</guid>
		<description><![CDATA[Zwar ist die Luftqualit&#228;t in Europa zwischen 1999 und 2009 besser geworden, aber immer noch gef&#228;hrden verschiedene Schadstoffe die Gesundheit der europ&#228;ischen Bev&#246;lkerung.

Smog &#252;ber Wien &#8211; Foto: Adolf Riess / Pixelio
Das ist das Ergebnis der neuesten Auswertung der Luftdaten durch die Europ&#228;ische Umweltagentur (EEA).
Doch auch wenn insgesamt die Luftqualit&#228;t besser geworden ist, muss noch mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/11/11/ozon-und-feinstaub-stellen-eu-weit-das-groeszte-luftverschmutzungsproblem-dar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 und Ozon &#8211; Luftverschmutzung sch&#228;digt die Gesundheit von Kindern nachweislich</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/11/01/co2-und-ozon-luftverschmutzung-schaedigt-die-gesundheit-von-kindern-nachweislich/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/11/01/co2-und-ozon-luftverschmutzung-schaedigt-die-gesundheit-von-kindern-nachweislich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 08:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12628</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem eine verst&#228;rkte Kohlenmonoxid-Belastung sowie erh&#246;hte Ozon-Werte sch&#228;digen die Gesundheit von Kindern.

Feinstaubnebel &#252;ber K&#246;ln &#8211; Foto: Thomas Max M&#252;ller / Pixelio
Das ist das Ergebnis einer jetzt im renommierten „Journal of Health Economics“ ver&#246;ffentlichten Studie auf der Basis von Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP). „Eine verst&#228;rkte Belastung durch Kohlenmonoxid f&#252;hrt zu einem geringeren Geburtsgewicht von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/11/01/co2-und-ozon-luftverschmutzung-schaedigt-die-gesundheit-von-kindern-nachweislich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutzfonds f&#252;r &#228;rmere L&#228;nder: EU soll j&#228;hrlich 30 Milliarden bereitstellen</title>
		<link>http://klima-media.de/2011/10/28/klimaschutzfonds-fuer-aermere-laender-eu-soll-jaehrlich-30-milliarden-bereitstellen/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2011/10/28/klimaschutzfonds-fuer-aermere-laender-eu-soll-jaehrlich-30-milliarden-bereitstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale ZA]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbevölkerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=12616</guid>
		<description><![CDATA[Der Umweltausschuss des EU-Parlaments hat am Mittwoch in einer Resolution verlangt, dass die EU j&#228;hrlich 30 Milliarden Euro f&#252;r Klimaschutz und Anpassungsma&#223;nahmen in &#228;rmeren L&#228;ndern bereitstelle.

Klimafolge: &#220;berschwemmungen in Entwicklungsl&#228;ndern &#8211; Foto: D. Ott &#8211; Fotolia.com
Dies solle Teil der Verhandlungsposition f&#252;r die UN-Klimakonferenz in Durban Ende des Jahres sein. Die Industrienationen hatten sich dazu verpflichtet, ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2011/10/28/klimaschutzfonds-fuer-aermere-laender-eu-soll-jaehrlich-30-milliarden-bereitstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

