<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMA-MEDIA.de &#187; Verkehr</title>
	<atom:link href="http://klima-media.de/tag/verkehr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klima-media.de</link>
	<description>Pressespiegel &#38; Infoblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Frankreich hat Umweltschutzgesetz mit zukunftsweisenden Inhalten verabschiedet</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/30/frankreich-hat-umweltschutzgesetz-mit-zukunftsweisenden-inhalten-verabschiedet/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/30/frankreich-hat-umweltschutzgesetz-mit-zukunftsweisenden-inhalten-verabschiedet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9264</guid>
		<description><![CDATA[Der Senat und Nationalversammlung haben in Frankreich das neue Umweltschutzgesetz verabschiedet.

Landschaft in Frankreich &#8211; Foto: Dagmar Stru&#223;
Der Gesetzestext &#8220;Grenelle 2&#8243; bildet eine Art juristischen Werkzeugkasten der im Rahmen des Umweltgipfels Grenelle de l’environnement (Abkommen f&#252;r Umweltschutz) &#252;bernommenen Verpflichtungen (Grenelle 1).
Das Gesetz betrifft vor allem folgende Bereiche:
Bauen und Wohnen

Ma&#223;nahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Geb&#228;uden: Einf&#252;hrung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/30/frankreich-hat-umweltschutzgesetz-mit-zukunftsweisenden-inhalten-verabschiedet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Bev&#246;lkerung des Ruhrgebiets zu den Themen des Klimawandels befragt</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/27/umfrage-bevoelkerung-des-ruhrgebiets-zu-den-themen-des-klimawandels-befragt/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/27/umfrage-bevoelkerung-des-ruhrgebiets-zu-den-themen-des-klimawandels-befragt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9206</guid>
		<description><![CDATA[Globale Erw&#228;rmung und Treibhauseffekt, schmelzende Polkappen und steigender Meeresspiegel, Trockenheit und Wassermangel: Kaum ein Thema beherrscht die Medien so durchgehend wie die Klimaproblematik.

Dem Autoverkehr wird ein hoher Anteil am Klimawandel zugeschrieben &#8211; Foto: Rainer Sturm / Pixelio
Auch die Bev&#246;lkerung des Ruhrgebiets bleibt davon nicht unbeeindruckt. Klimawandel und Umweltpolitik sind die Themen, die die Menschen dort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/27/umfrage-bevoelkerung-des-ruhrgebiets-zu-den-themen-des-klimawandels-befragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Selbst Grundnahrungsmittel sind mit mehr MwSt belastet als internationale Fl&#252;ge&#8221;</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/27/selbst-grundnahrungsmittel-sind-mit-mehr-mwst-belastet-als-internationale-fluege/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/27/selbst-grundnahrungsmittel-sind-mit-mehr-mwst-belastet-als-internationale-fluege/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9200</guid>
		<description><![CDATA[Germanwatch spricht sich f&#252;r die Einf&#252;hrung einer Steuer auf den Flugverkehr in Deutschland aus.

Flugverkehr muss ad&#228;quat besteuert werden &#8211; Foto: Arno Bachert / Pixelio
&#8220;Auch wenn die geplante Flugverkehrssteuer Defizite hat, ist zu begr&#252;&#223;en, dass der Flugverkehr endlich einen Teil seiner steuerlichen Privilegien verliert&#8221;, so Klaus Milke, Vorstandsvorsitzender von Germanwatch. &#8220;Selbst Grundnahrungsmittel sind mit mehr Mehrwertsteuer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/27/selbst-grundnahrungsmittel-sind-mit-mehr-mwst-belastet-als-internationale-fluege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zeigt, wie breite Akzeptanz der Elektromobilit&#228;t m&#246;glich werden soll</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/27/studie-zeigt-wie-breite-akzeptanz-der-elektromobilitaet-moeglich-werden-soll/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/27/studie-zeigt-wie-breite-akzeptanz-der-elektromobilitaet-moeglich-werden-soll/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9193</guid>
		<description><![CDATA[Die Elektromobilit&#228;t gilt als der Hoffnungstr&#228;gerin f&#252;r die Zukunft.

Akzeptanz f&#252;r teure Elektroautos?  &#8211; Foto: Daniel Litzinger / Pixelio
Eine aktuelle Studie von Fraunhofer IAO und PricewaterhouseCoopers zeigt, mit welchen Gesch&#228;ftsmodellen eine breite Akzeptanz der Elektromobilit&#228;t m&#246;glich ist und wie Deutschland Leitmarkt der Technologie werden kann.
Deutschland soll Leitmarkt f&#252;r Elektromobilit&#228;t werden und eine Million Elektrofahrzeuge bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/27/studie-zeigt-wie-breite-akzeptanz-der-elektromobilitaet-moeglich-werden-soll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektro- und Hybridfahrzeuge werden die St&#228;dte erobern:- &#8216;Mit Autotram ins B&#252;ro&#8217;</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/26/elektro-und-hybridfahrzeuge-werden-die-staedte-erobern-mit-autotram-ins-buero/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/26/elektro-und-hybridfahrzeuge-werden-die-staedte-erobern-mit-autotram-ins-buero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9178</guid>
		<description><![CDATA[Elektro- und Hybridfahrzeuge werden die St&#228;dte erobern: Autos, R&#228;der, Busse und Bahnen.

Autotram: Lang wie eine Stra&#223;enbahn, wendig wie ein Bus &#8211; Foto: Fraunhofer
Neue Konzepte sind gefragt f&#252;r den Individual- und den &#246;ffentlichen Personennahverkehr. In dem Gro&#223;projekt »Fraunhofer-Systemforschung Elektromobilit&#228;t« erarbeiten die Wissenschaftler L&#246;sungen f&#252;r die Mobilit&#228;t der Zukunft. Erste Ergebnisse liegen nun vor.
Feierabend: Die Fahrg&#228;ste stehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/26/elektro-und-hybridfahrzeuge-werden-die-staedte-erobern-mit-autotram-ins-buero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Antriebe: ein preiswertes Auto zu fahren geht vor Schonung der Umwelt</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/26/alternative-antriebe-ein-preiswertes-auto-zu-fahren-geht-vor-schonung-der-umwelt/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/26/alternative-antriebe-ein-preiswertes-auto-zu-fahren-geht-vor-schonung-der-umwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9167</guid>
		<description><![CDATA[Fahrer von Pkw mit alternativen Antrieben denken weniger an die Umwelt als an den eigenen Geldbeutel.

Prof. Dr. Doris Kortus-Schultes und Ingo Olschewski im Kreise der Master-Studierenden. Im Vordergrund: das Hybrid-Auto der Hochschule Niederrhein.
Sie entscheiden sich aus Gr&#252;nden der Kostenersparnis f&#252;r ein Fahrzeug mit alternativer Antriebstechnik und nehmen die Schonung der Umwelt als positive Begleiterscheinung gerne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/26/alternative-antriebe-ein-preiswertes-auto-zu-fahren-geht-vor-schonung-der-umwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TU M&#252;nchen t&#252;ftelt an Elektro-Stadtauto &#8211; f&#252;r alle Bev&#246;lkerungsschichten verf&#252;gbar</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/23/tu-muenchen-tueftelt-an-elektro-stadtauto-fuer-alle-bevoelkerungsschichten-verfuegbar/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/23/tu-muenchen-tueftelt-an-elektro-stadtauto-fuer-alle-bevoelkerungsschichten-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiearten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9153</guid>
		<description><![CDATA[In Anbetracht knapper und teurer werdender Erd&#246;lprodukte, macht sich die TU M&#252;nchen an die Entwicklung eines neuen Autos.

Gutes Design und konkurrenzf&#228;hige Technik sollen das E-Auto-Projekt MUTE zum Erfolg verhelfen &#8211; Grafik: TU M&#252;nchen
Die individuelle Mobilit&#228;t soll weiterhin gew&#228;hrleisten werden. Aufgrund nicht zufriedenstellend l&#246;sbarer technischer Herausforderungen und mangelnder Kundennachfrage erreichte allerdings keines der bisher entwickelten Konzepte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/23/tu-muenchen-tueftelt-an-elektro-stadtauto-fuer-alle-bevoelkerungsschichten-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beim Subventionsabbau nicht zur&#252;ckrudern. Eckpunkte &#246;kologischer Luftverkehrsabgabe</title>
		<link>http://klima-media.de/2010/07/22/beim-subventionsabbau-nicht-zurueckrudern-eckpunkte-oekologischer-luftverkehrsabgabe/</link>
		<comments>http://klima-media.de/2010/07/22/beim-subventionsabbau-nicht-zurueckrudern-eckpunkte-oekologischer-luftverkehrsabgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birdfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klima-media.de/?p=9134</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund f&#252;r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) forderte jetzt die Bundesregierung auf, an ihren &#246;kologisch angelegten Sparbeschl&#252;ssen festzuhalten.

Subventionen satt f&#252;r Klimakiller Flugverkehr &#8211; Foto: Arno Bachert / Pixelio
Steuergeschenke f&#252;r besonders klimasch&#228;dliche Industrien und Subventionen f&#252;r den Flugverkehr m&#252;ssten zur Sanierung des Haushaltes und aus &#246;kologischen Gr&#252;nden gestrichen werden. Der nun vorliegende Gesetzentwurf der &#8220;&#246;kologischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klima-media.de/2010/07/22/beim-subventionsabbau-nicht-zurueckrudern-eckpunkte-oekologischer-luftverkehrsabgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
